Wetterdaten: aktuell Montag, 19.11.2018 00:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.11.2018 00:35 5,0 °C 89 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 3,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2018 00:30 4,9 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 3,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2018 00:25 4,9 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° 3,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2018 00:20 4,9 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 3,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2018 00:15 4,9 °C 88 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 3,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2018 00:10 4,9 °C 88 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 218 ° 3,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2018 00:05 4,9 °C 88 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 3,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2018 00:00 5,0 °C 89 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 3,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2018 23:55 5,0 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,2 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2018 23:50 5,0 °C 89 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 3,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.11.2018 23:45 4,9 °C 89 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 3,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:55 14:50 00:35 - 01:00 - - 18:30 07:55 01:00
Minimum _ -2,4 °C 61 % 1026,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,9 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 23:50 05:15 02:00 01:00 01:00 - - 23:50 23:50 01:00
Maximum _ 5,0 °C 93 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
SW (0 Bft)
- - 3,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h
- - (0 Bft)
Durchschnitt _ 1,4 °C 82 % 1030,5 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - -1,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)