| BEREICH | MESSUNG | Erläuterungen |
| GEOBIOLOGIE | Erdfeldmessung mit Ausdruck 3D | nT |
| GEOBIOLOGIE | Radioaktivitätsm. mit Ausdruck | - |
| GEOBIOLOGIE | Messung UKW Feldstärke | - |
| GEOBIOLOGIE | * Einsatz Rute | subjektive Messung |
| ELEKTROBIOLOGIE | Messung HF Störstrahlung | Störpegel mV |
| ELEKTROBIOLOGIE | Messung NF | mV + nT |
| ELEKTROBIOLOGIE | Magnetische Gleichfelder | nT |
| ELEKTROBIOLOGIE | Magnetische Wechselfelder | nT |
| SCHADSTOFFE LUFT | Messung von Luftschadstoffen | % - ppm |
| SCHADSTOFFE HAUSSTAUB | Mit Untersuchungsanstalten | - |
| MATERIALP.WOHNGIFTE | Mit Untersuchungsanstalten | Analyse der Stoffe |
| Radioaktivität von Baustoffen | Radioaktivitätsmess. mit Ausdruck | Analyse der Stoffe |
| Weitere Untersuchungen auf Anfrage | - | - |
Erläuterungen und Masseinheiten
Dies ist ein kleiner Einblick in die Arbeit des Baubiologen und
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit .Bei weiteren
Auskünften setzen Sie sich mit mir in Verbindung .