Wetterdaten: Woche 18.10.04 - 24.10.04 (KW43)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.10.2004 23:00 6,2 °C 97 % 1010 hPa 7,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 5,8 °C 6,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20.10.2004 00:00 5,9 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 5,5 °C 5,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
20.10.2004 01:00 5,8 °C 97 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 5,3 °C 5,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
20.10.2004 03:00 5,7 °C 97 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 5,3 °C 5,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
20.10.2004 04:00 5,8 °C 97 % 1008 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 5,4 °C 5,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
20.10.2004 05:00 5,8 °C 97 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 5,4 °C 5,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
20.10.2004 06:00 6,1 °C 97 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 5,7 °C 6,1 °C 8,3 km/h (2 Bft)
20.10.2004 07:00 6,5 °C 97 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 6,0 °C 6,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
20.10.2004 08:00 7,9 °C 93 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 6,9 °C 7,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.10.2004 09:00 8,7 °C 89 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 7,0 °C 8,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
20.10.2004 10:00 9,6 °C 88 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 7,6 °C 9,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
20.10.2004 11:00 9,8 °C 96 % 1003 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 9,2 °C 9,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
20.10.2004 12:00 10,8 °C 97 % 1002 hPa 1,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 10,4 °C 10,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
20.10.2004 13:00 12,0 °C 97 % 1001 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 11,5 °C 11,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.10.2004 14:00 12,6 °C 97 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 12,1 °C 12,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20.10.2004 15:00 13,3 °C 97 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 12,9 °C 13,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
20.10.2004 16:00 14,2 °C 97 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 13,7 °C 13,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.10.2004 17:00 14,4 °C 97 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 14,0 °C 14,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.10.2004 18:00 14,5 °C 97 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 14,0 °C 14,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20.10.2004 19:00 14,0 °C 97 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 13,6 °C 13,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
20.10.2004 20:00 14,2 °C 97 % 1000 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 13,7 °C 13,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
20.10.2004 21:00 14,0 °C 97 % 1000 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 13,6 °C 13,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
20.10.2004 22:00 14,4 °C 97 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 14,0 °C 14,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
20.10.2004 23:00 14,8 °C 97 % 998 hPa 1,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 14,3 °C 14,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
21.10.2004 00:00 15,1 °C 97 % 999 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 14,7 °C 13,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
21.10.2004 01:00 14,1 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 13,6 °C 12,6 °C 10,7 km/h (2 Bft)
21.10.2004 02:00 14,1 °C 97 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) S 13,6 °C 13,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
21.10.2004 03:00 14,5 °C 97 % 997 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 14,0 °C 12,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
21.10.2004 04:00 14,6 °C 97 % 997 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S 14,1 °C 11,4 °C 19,7 km/h (3 Bft)
21.10.2004 05:00 14,8 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 14,3 °C 12,7 °C 13,7 km/h (3 Bft)
21.10.2004 06:00 15,3 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 14,7 °C 12,8 °C 18,6 km/h (3 Bft)
21.10.2004 07:00 15,1 °C 94 % 1000 hPa 2,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 14,2 °C 11,2 °C 26,0 km/h (4 Bft)
21.10.2004 08:00 13,1 °C 83 % 1003 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) NW 10,3 °C 8,2 °C 26,2 km/h (4 Bft)
21.10.2004 09:00 12,2 °C 67 % 1005 hPa 2,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 6,2 °C 8,3 °C 18,9 km/h (3 Bft)
21.10.2004 10:00 11,6 °C 54 % 1008 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 2,6 °C 6,0 °C 25,4 km/h (4 Bft)
21.10.2004 11:00 12,4 °C 55 % 1009 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 3,7 °C 7,8 °C 20,7 km/h (4 Bft)
21.10.2004 12:00 13,1 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 4,4 °C 9,1 °C 22,6 km/h (4 Bft)
21.10.2004 13:00 13,9 °C 53 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 4,6 °C 9,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
21.10.2004 14:00 14,5 °C 52 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 4,7 °C 10,9 °C 19,9 km/h (4 Bft)
21.10.2004 15:00 14,4 °C 52 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 4,6 °C 11,3 °C 19,0 km/h (3 Bft)
21.10.2004 16:00 13,9 °C 51 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 4,0 °C 10,9 °C 19,9 km/h (4 Bft)
21.10.2004 17:00 12,4 °C 55 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 3,5 °C 9,9 °C 18,2 km/h (3 Bft)
21.10.2004 18:00 10,1 °C 66 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 4,0 °C 8,1 °C 11,9 km/h (2 Bft)
21.10.2004 19:00 10,1 °C 65 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 3,9 °C 7,9 °C 13,9 km/h (3 Bft)
21.10.2004 20:00 10,2 °C 64 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 3,8 °C 8,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
21.10.2004 21:00 9,9 °C 67 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 4,0 °C 7,1 °C 15,7 km/h (3 Bft)
21.10.2004 22:00 9,2 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 4,3 °C 6,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
21.10.2004 23:00 9,6 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 4,6 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.10.2004 00:00 9,7 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 4,7 °C 7,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
22.10.2004 01:00 9,5 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 4,9 °C 6,9 °C 15,2 km/h (3 Bft)
22.10.2004 02:00 10,0 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 5,4 °C 7,2 °C 17,5 km/h (3 Bft)
22.10.2004 03:00 10,6 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 5,8 °C 8,3 °C 14,6 km/h (3 Bft)
22.10.2004 04:00 10,5 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 6,2 °C 7,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.10.2004 05:00 11,2 °C 74 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 6,8 °C 8,5 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.10.2004 06:00 10,7 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 7,0 °C 8,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
22.10.2004 07:00 10,1 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 7,3 °C 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2004 08:00 9,4 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 7,6 °C 7,3 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.10.2004 09:00 10,4 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 8,1 °C 7,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.10.2004 10:00 11,6 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 8,5 °C 9,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
22.10.2004 11:00 12,9 °C 75 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 8,6 °C 9,8 °C 18,1 km/h (3 Bft)
22.10.2004 12:00 14,1 °C 69 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 8,6 °C 11,4 °C 16,4 km/h (3 Bft)
22.10.2004 13:00 15,1 °C 63 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 8,2 °C 12,3 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.10.2004 14:00 15,8 °C 59 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S 7,7 °C 13,0 °C 18,5 km/h (3 Bft)
22.10.2004 15:00 15,9 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 7,7 °C 13,2 °C 18,8 km/h (3 Bft)
22.10.2004 16:00 15,5 °C 63 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 8,5 °C 12,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.10.2004 17:00 14,8 °C 66 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 8,6 °C 13,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
22.10.2004 18:00 13,0 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 8,3 °C 12,0 °C 11,0 km/h (2 Bft)
22.10.2004 19:00 11,9 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 7,2 °C 10,2 °C 12,6 km/h (3 Bft)
22.10.2004 20:00 11,2 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 7,4 °C 10,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
22.10.2004 21:00 11,0 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 7,4 °C 9,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
22.10.2004 22:00 11,0 °C 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 7,6 °C 9,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
22.10.2004 23:00 10,8 °C 84 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 8,2 °C 10,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
23.10.2004 00:00 11,1 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 8,8 °C 9,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
Min-Datum _ 19.10.04 19.10.04 19.10.04 - 19.10.04 - 19.10.04 19.10.04 19.10.04
_ Min-Zeit 00:00 00:00 00:00 - 00:00 - 00:00 00:00 00:00
Minimum _ 0,0 °C 0 % 0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 22.10.04 19.10.04 22.10.04 19.10.04 21.10.04 - 21.10.04 20.10.04 21.10.04
_ Max-Zeit 15:24 23:48 08:30 00:00 07:44 - 07:28 23:54 07:44
Maximum _ 15,9 °C 97 % 1015 hPa 7,0 l/m² 22,3 km/h
S-SW (4 Bft)
- 15,0 °C 15,0 °C 33,8 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 11,7 °C 81 % 1008 hPa #13,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 8,3 °C 9,9 °C 13,6 km/h (3 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.11,2 °C
Durchschnitt Maximum Temp.12,1 °C