Wetterdaten: Woche 01.11.04 - 07.11.04 (KW45)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
01.11.2004 00:00 6,6 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 5,9 °C 6,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
01.11.2004 01:00 6,3 °C 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,6 °C 6,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
01.11.2004 02:00 6,1 °C 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 5,5 °C 6,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
01.11.2004 03:00 6,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 5,9 °C 6,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
01.11.2004 04:00 6,9 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 6,5 °C 6,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
01.11.2004 05:00 7,2 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 6,7 °C 7,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
01.11.2004 06:00 7,2 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 6,8 °C 7,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
01.11.2004 07:00 7,4 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 7,0 °C 7,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
01.11.2004 08:00 7,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 7,2 °C 7,7 °C 5,8 km/h (1 Bft)
01.11.2004 09:00 8,0 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 7,6 °C 8,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
01.11.2004 10:00 8,5 °C 96 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 7,8 °C 8,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
01.11.2004 11:00 9,5 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 7,4 °C 9,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
01.11.2004 12:00 9,9 °C 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 6,7 °C 9,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
01.11.2004 13:00 10,0 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 6,2 °C 10,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
01.11.2004 14:00 9,9 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 6,0 °C 9,9 °C 9,5 km/h (2 Bft)
01.11.2004 15:00 9,6 °C 79 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 6,1 °C 9,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
01.11.2004 16:00 9,2 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 6,1 °C 9,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
01.11.2004 17:00 8,7 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 6,1 °C 8,7 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.11.2004 18:00 8,2 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 6,1 °C 8,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
01.11.2004 19:00 8,1 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 6,0 °C 8,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01.11.2004 20:00 7,8 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 5,6 °C 7,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.11.2004 21:00 7,6 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 5,7 °C 7,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
01.11.2004 22:00 7,5 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 5,7 °C 7,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
01.11.2004 23:00 7,0 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 5,4 °C 7,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
02.11.2004 00:00 6,5 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 5,4 °C 6,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
02.11.2004 01:00 5,7 °C 94 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 4,7 °C 5,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
02.11.2004 02:00 6,2 °C 94 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 5,3 °C 6,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.11.2004 03:00 6,2 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 5,2 °C 6,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
02.11.2004 04:00 6,2 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 5,3 °C 6,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
02.11.2004 05:00 6,5 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 5,6 °C 6,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.11.2004 06:00 6,8 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SO 5,9 °C 6,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.11.2004 07:00 7,1 °C 94 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 6,2 °C 7,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
02.11.2004 08:00 7,4 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 6,3 °C 7,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
02.11.2004 09:00 8,0 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 6,3 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.11.2004 10:00 8,7 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 6,4 °C 8,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.11.2004 11:00 9,5 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 6,9 °C 9,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2004 12:00 9,9 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 6,9 °C 9,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.11.2004 13:00 10,3 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 7,2 °C 10,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
02.11.2004 14:00 10,3 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 7,3 °C 10,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.11.2004 15:00 10,3 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 7,4 °C 10,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
02.11.2004 16:00 10,0 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 7,4 °C 10,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
02.11.2004 17:00 9,6 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 7,1 °C 9,6 °C 5,5 km/h (1 Bft)
02.11.2004 18:00 9,5 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 7,4 °C 9,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.11.2004 19:00 9,5 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 7,8 °C 9,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
02.11.2004 20:00 9,4 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 8,1 °C 9,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
02.11.2004 21:00 9,4 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 8,4 °C 9,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
02.11.2004 22:00 9,5 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 8,5 °C 9,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
02.11.2004 23:00 9,4 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 8,4 °C 9,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
03.11.2004 00:00 9,5 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 8,6 °C 9,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
03.11.2004 01:00 9,6 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 8,8 °C 9,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
03.11.2004 02:00 9,6 °C 96 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 9,0 °C 9,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
03.11.2004 03:00 9,6 °C 96 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 9,0 °C 9,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
03.11.2004 04:00 9,7 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 9,2 °C 9,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
03.11.2004 05:00 9,7 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 9,2 °C 9,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.11.2004 06:00 9,3 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 8,9 °C 9,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.11.2004 07:00 9,2 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 8,7 °C 9,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
03.11.2004 08:00 9,1 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 8,6 °C 9,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
03.11.2004 09:00 9,5 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 9,1 °C 9,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
03.11.2004 10:00 10,7 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 10,1 °C 10,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
03.11.2004 11:00 11,9 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 10,5 °C 11,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
03.11.2004 12:00 12,4 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 10,0 °C 12,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
03.11.2004 13:00 13,0 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 10,3 °C 13,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
03.11.2004 14:00 13,5 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 10,4 °C 13,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.11.2004 15:00 13,3 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 10,2 °C 13,3 °C 5,8 km/h (1 Bft)
03.11.2004 16:00 12,1 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 9,5 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.11.2004 17:00 10,5 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 8,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2004 18:00 9,4 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 8,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2004 19:00 8,7 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2004 20:00 8,5 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 7,8 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2004 21:00 9,4 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,9 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.11.2004 22:00 9,8 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 9,4 °C 9,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
03.11.2004 23:00 10,3 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 9,8 °C 10,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
04.11.2004 00:00 10,4 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 9,9 °C 10,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.11.2004 01:00 10,6 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 10,1 °C 10,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.11.2004 02:00 10,8 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 10,4 °C 10,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
04.11.2004 03:00 9,9 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 9,5 °C 9,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04.11.2004 04:00 9,3 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 8,9 °C 9,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.11.2004 05:00 9,8 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 9,3 °C 9,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
04.11.2004 06:00 10,1 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 9,6 °C 10,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
04.11.2004 07:00 10,4 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 9,9 °C 10,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04.11.2004 08:00 10,6 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 10,2 °C 10,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04.11.2004 09:00 10,8 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 10,4 °C 10,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
04.11.2004 10:00 11,6 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 11,1 °C 11,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
04.11.2004 11:00 12,1 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 10,5 °C 11,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
04.11.2004 12:00 12,6 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 9,5 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.11.2004 13:00 12,7 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 9,4 °C 11,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
04.11.2004 14:00 13,2 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 9,4 °C 11,3 °C 13,8 km/h (3 Bft)
04.11.2004 15:00 12,9 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 9,2 °C 11,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
04.11.2004 22:00 10,1 °C 96 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 9,5 °C 10,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
04.11.2004 23:00 9,3 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 8,8 °C 9,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
05.11.2004 00:00 8,2 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 7,7 °C 8,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
05.11.2004 01:00 7,2 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 6,7 °C 6,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
05.11.2004 02:00 6,8 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 6,3 °C 6,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
05.11.2004 03:00 6,5 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 6,1 °C 5,2 °C 12,4 km/h (3 Bft)
05.11.2004 04:00 6,5 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 6,0 °C 4,0 °C 12,5 km/h (3 Bft)
05.11.2004 05:00 6,3 °C 96 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 5,7 °C 3,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
05.11.2004 06:00 6,0 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 5,5 °C 4,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
05.11.2004 07:00 6,6 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 6,1 °C 3,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
05.11.2004 08:00 7,6 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 6,5 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.11.2004 09:00 8,0 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 6,0 °C 4,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
05.11.2004 10:00 8,9 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 6,5 °C 6,4 °C 13,1 km/h (3 Bft)
05.11.2004 11:00 9,8 °C 77 % 1025 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 5,9 °C 5,9 °C 20,7 km/h (4 Bft)
05.11.2004 12:00 10,8 °C 68 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 5,0 °C 8,1 °C 16,4 km/h (3 Bft)
05.11.2004 13:00 10,6 °C 72 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 5,7 °C 8,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.11.2004 14:00 10,6 °C 69 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 5,1 °C 7,9 °C 17,1 km/h (3 Bft)
05.11.2004 15:00 9,7 °C 72 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 4,8 °C 7,9 °C 12,8 km/h (3 Bft)
05.11.2004 16:00 8,7 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 5,4 °C 7,9 °C 10,7 km/h (2 Bft)
05.11.2004 17:00 8,1 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 5,6 °C 8,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
05.11.2004 18:00 7,1 °C 84 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 4,6 °C 6,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
05.11.2004 19:00 6,4 °C 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 4,2 °C 5,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.11.2004 20:00 6,3 °C 89 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 4,6 °C 4,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
05.11.2004 21:00 6,2 °C 91 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 4,7 °C 4,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
05.11.2004 22:00 6,0 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 3,8 °C 4,1 °C 13,2 km/h (3 Bft)
05.11.2004 23:00 5,6 °C 87 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 3,5 °C 2,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
06.11.2004 00:00 6,2 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 4,2 °C 3,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.11.2004 01:00 6,7 °C 91 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 5,3 °C 4,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
06.11.2004 02:00 6,5 °C 96 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 5,9 °C 4,5 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.11.2004 03:00 6,6 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 6,1 °C 4,2 °C 13,5 km/h (3 Bft)
06.11.2004 04:00 7,2 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 6,8 °C 5,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
06.11.2004 05:00 7,7 °C 97 % 1022 hPa 1,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 7,2 °C 6,3 °C 12,4 km/h (3 Bft)
06.11.2004 06:00 7,7 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 7,3 °C 5,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
06.11.2004 07:00 7,8 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 7,3 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.11.2004 08:00 7,7 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 7,2 °C 6,1 °C 12,0 km/h (2 Bft)
06.11.2004 09:00 8,5 °C 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 7,8 °C 7,4 °C 10,4 km/h (2 Bft)
06.11.2004 10:00 9,6 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 8,0 °C 7,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
06.11.2004 11:00 8,4 °C 90 % 1021 hPa 1,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NO 6,9 °C 6,2 °C 15,6 km/h (3 Bft)
06.11.2004 12:00 8,3 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 7,5 °C 7,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
06.11.2004 13:00 9,2 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 7,3 °C 7,9 °C 12,6 km/h (3 Bft)
06.11.2004 14:00 9,5 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 6,2 °C 7,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
06.11.2004 15:00 9,1 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 6,1 °C 8,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.11.2004 16:00 9,1 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 5,8 °C 9,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
06.11.2004 17:00 8,5 °C 83 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 5,8 °C 8,5 °C 5,8 km/h (1 Bft)
06.11.2004 18:00 7,9 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 5,3 °C 7,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
06.11.2004 19:00 7,1 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 4,7 °C 7,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
06.11.2004 20:00 6,9 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 4,4 °C 6,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06.11.2004 21:00 5,8 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 3,5 °C 5,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
06.11.2004 22:00 5,1 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,3 °C 5,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06.11.2004 23:00 5,4 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 3,9 °C 5,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07.11.2004 00:00 5,4 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 3,8 °C 5,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
07.11.2004 01:00 5,2 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 3,7 °C 5,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.11.2004 02:00 5,2 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 3,7 °C 5,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.11.2004 03:00 5,3 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 3,7 °C 5,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
07.11.2004 04:00 5,5 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 3,7 °C 5,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
07.11.2004 05:00 5,7 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 3,9 °C 5,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
07.11.2004 06:00 5,5 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 3,7 °C 5,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2004 07:00 4,5 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 3,1 °C 4,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.11.2004 08:00 4,6 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N 3,5 °C 4,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07.11.2004 09:00 6,4 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 5,4 °C 6,4 °C 7,3 km/h (2 Bft)
07.11.2004 10:00 8,2 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 6,0 °C 7,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
07.11.2004 11:00 9,1 °C 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO 5,2 °C 7,0 °C 12,6 km/h (3 Bft)
07.11.2004 16:00 8,6 °C 68 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 3,0 °C 7,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07.11.2004 17:00 7,0 °C 72 % 1022 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,3 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2004 18:00 5,8 °C 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,3 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2004 19:00 4,9 °C 83 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,3 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2004 20:00 4,4 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,1 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2004 21:00 3,8 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 1,8 °C 3,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
07.11.2004 22:00 3,7 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.11.2004 23:00 3,2 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 07.11.04 05.11.04 03.11.04 - 01.11.04 - 07.11.04 05.11.04 01.11.04
_ Min-Zeit 23:32 12:39 04:26 - 00:11 - 23:32 23:47 01:30
Minimum _ 3,1 °C 64 % 1017 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 1,6 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 03.11.04 01.11.04 05.11.04 06.11.04 05.11.04 - 04.11.04 03.11.04 05.11.04
_ Max-Zeit 14:30 03:22 14:47 05:52 11:52 - 10:46 14:30 12:24
Maximum _ 13,6 °C 97 % 1026 hPa 1,0 l/m² 14,0 km/h
S (3 Bft)
- 11,2 °C 13,6 °C 24,5 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,3 °C 89 % 1021 hPa #3,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 6,7 °C 7,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp. 8,0 °C
Durchschnitt Maximum Temp. 8,7 °C