Wetterdaten: Woche 08.11.04 - 14.11.04 (KW46)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2004 00:00 3,4 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,3 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 01:00 4,3 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 3,5 °C 4,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
08.11.2004 02:00 4,6 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 3,9 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 03:00 5,0 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 4,2 °C 5,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
08.11.2004 04:00 5,1 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 4,3 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 05:00 4,9 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 4,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 06:00 4,9 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 4,3 °C 4,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
08.11.2004 07:00 5,0 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,4 °C 5,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2004 08:00 5,1 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 4,7 °C 5,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.11.2004 09:00 5,4 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 5,0 °C 5,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.11.2004 10:00 6,6 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 6,2 °C 6,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.11.2004 11:00 7,4 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 6,6 °C 7,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.11.2004 12:00 8,3 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 6,8 °C 8,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08.11.2004 13:00 8,8 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 6,6 °C 8,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
08.11.2004 14:00 8,0 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 6,6 °C 8,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2004 15:00 7,5 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 6,4 °C 7,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08.11.2004 16:00 5,8 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 4,8 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 17:00 4,4 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 3,5 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 18:00 3,8 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 3,2 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 19:00 3,8 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 3,4 °C 3,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.11.2004 20:00 2,7 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,3 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 21:00 1,6 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,2 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 22:00 1,5 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,1 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2004 23:00 0,9 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2004 00:00 0,5 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,0 °C 0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09.11.2004 01:00 0,9 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,5 °C 0,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.11.2004 02:00 0,8 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,4 °C 0,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.11.2004 03:00 0,4 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -0,0 °C 0,4 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.11.2004 04:00 0,2 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -0,2 °C 0,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
09.11.2004 05:00 -0,3 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -0,7 °C -0,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
09.11.2004 06:00 -0,8 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -1,2 °C -0,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.11.2004 07:00 -0,9 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW -1,3 °C -0,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.11.2004 08:00 -0,4 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW -0,8 °C -0,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
09.11.2004 09:00 0,3 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W -0,1 °C 0,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.11.2004 10:00 1,3 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,8 °C 1,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.11.2004 11:00 2,2 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 1,8 °C 2,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09.11.2004 12:00 3,4 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,6 °C 2,9 °C 7,5 km/h (2 Bft)
09.11.2004 13:00 3,4 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 0,8 °C 2,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
09.11.2004 14:00 3,4 °C 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,4 °C 3,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
09.11.2004 15:00 3,3 °C 82 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,6 °C 1,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
09.11.2004 16:00 2,9 °C 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 0,7 °C 1,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09.11.2004 17:00 2,7 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NW 0,9 °C -0,5 °C 14,7 km/h (3 Bft)
09.11.2004 18:00 2,8 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-NW 1,2 °C -1,2 °C 17,4 km/h (3 Bft)
09.11.2004 19:00 2,8 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,7 °C -0,6 °C 16,6 km/h (3 Bft)
09.11.2004 20:00 2,9 °C 95 % 1009 hPa 1,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NW 2,3 °C -0,9 °C 18,5 km/h (3 Bft)
09.11.2004 21:00 3,3 °C 97 % 1008 hPa 1,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 2,9 °C 0,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
09.11.2004 22:00 3,6 °C 97 % 1007 hPa 1,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW 3,2 °C 0,2 °C 17,0 km/h (3 Bft)
09.11.2004 23:00 3,9 °C 97 % 1006 hPa 1,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 3,5 °C 0,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
10.11.2004 00:00 4,3 °C 97 % 1006 hPa 2,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 3,8 °C 1,0 °C 16,8 km/h (3 Bft)
10.11.2004 01:00 4,3 °C 97 % 1005 hPa 1,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 3,9 °C 1,3 °C 14,6 km/h (3 Bft)
10.11.2004 02:00 4,4 °C 97 % 1004 hPa 1,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NW 3,9 °C 1,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.11.2004 03:00 4,4 °C 97 % 1004 hPa 1,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 4,0 °C 1,9 °C 15,1 km/h (3 Bft)
10.11.2004 04:00 4,4 °C 97 % 1004 hPa 2,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 4,0 °C 4,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
10.11.2004 05:00 4,6 °C 97 % 1004 hPa 1,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 4,2 °C 4,6 °C 5,6 km/h (1 Bft)
10.11.2004 06:00 4,7 °C 97 % 1004 hPa 2,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 4,2 °C 4,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
10.11.2004 07:00 4,7 °C 97 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 4,3 °C 4,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
10.11.2004 08:00 5,0 °C 97 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 4,6 °C 5,0 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10.11.2004 09:00 5,8 °C 97 % 1005 hPa 2,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 5,3 °C 5,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.11.2004 16:00 3,7 °C 97 % 1010 hPa 28,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 3,2 °C 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
10.11.2004 17:00 3,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 3,2 °C 3,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
10.11.2004 18:00 3,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 3,2 °C 3,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
10.11.2004 19:00 3,6 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 3,2 °C 3,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
10.11.2004 20:00 4,0 °C 97 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 3,5 °C 4,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10.11.2004 21:00 3,9 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 3,5 °C 3,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10.11.2004 22:00 3,8 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 3,4 °C 3,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.11.2004 23:00 3,8 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 3,3 °C 3,8 °C 3,0 km/h (1 Bft)
11.11.2004 00:00 3,7 °C 96 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W 3,1 °C 3,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
11.11.2004 01:00 3,6 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 2,9 °C 3,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.11.2004 02:00 3,4 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 2,7 °C 3,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
11.11.2004 03:00 3,4 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 2,6 °C 3,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.11.2004 04:00 3,3 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 2,6 °C 3,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
11.11.2004 05:00 3,3 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 2,5 °C 3,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11.11.2004 06:00 3,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 1,5 °C 3,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
11.11.2004 07:00 3,0 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 1,1 °C 3,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.11.2004 08:00 2,7 °C 89 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,9 °C 2,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.11.2004 09:00 2,9 °C 91 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 1,5 °C 2,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
11.11.2004 10:00 4,0 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 1,0 °C 4,0 °C 6,7 km/h (2 Bft)
11.11.2004 11:00 4,4 °C 76 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,5 °C 4,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
11.11.2004 12:00 4,9 °C 75 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,8 °C 2,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
11.11.2004 13:00 5,6 °C 72 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 1,1 °C 5,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
11.11.2004 14:00 5,8 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 1,3 °C 5,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
11.11.2004 15:00 5,6 °C 75 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 1,4 °C 4,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
11.11.2004 16:00 5,2 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N-NO 1,4 °C 5,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.11.2004 17:00 4,1 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 0,9 °C 4,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.11.2004 18:00 2,8 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,2 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2004 19:00 1,8 °C 87 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -0,1 °C 1,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
11.11.2004 20:00 1,2 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -0,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2004 21:00 0,6 °C 91 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -0,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.11.2004 22:00 0,3 °C 94 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO -0,6 °C 0,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.11.2004 23:00 -0,3 °C 95 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO -1,1 °C -0,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
12.11.2004 00:00 -0,4 °C 96 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W -0,9 °C -0,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12.11.2004 01:00 -0,7 °C 97 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW -1,1 °C -0,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
12.11.2004 02:00 -1,0 °C 97 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,5 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2004 03:00 -1,3 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW -1,7 °C -1,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2004 04:00 -1,4 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW -1,8 °C -1,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2004 05:00 -1,1 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW -1,5 °C -1,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
12.11.2004 06:00 -0,3 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW -0,8 °C -0,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.11.2004 07:00 0,3 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW -0,1 °C -0,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
12.11.2004 08:00 0,7 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C -0,6 °C 12,3 km/h (3 Bft)
12.11.2004 09:00 1,3 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 0,8 °C -0,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
12.11.2004 10:00 2,0 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 1,6 °C -2,1 °C 15,9 km/h (3 Bft)
12.11.2004 11:00 3,2 °C 95 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 2,4 °C -1,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
12.11.2004 12:00 4,1 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 2,3 °C -0,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
12.11.2004 13:00 4,4 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 2,3 °C 0,9 °C 16,3 km/h (3 Bft)
12.11.2004 14:00 4,8 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 2,8 °C 1,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
12.11.2004 15:00 5,3 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 3,6 °C 1,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
12.11.2004 16:00 5,2 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 4,6 °C 1,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
12.11.2004 17:00 5,4 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 5,0 °C 0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
12.11.2004 18:00 6,0 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 5,5 °C 0,9 °C 17,8 km/h (3 Bft)
12.11.2004 19:00 6,3 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW 5,9 °C 1,1 °C 21,1 km/h (4 Bft)
12.11.2004 20:00 6,6 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 6,2 °C 3,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
12.11.2004 21:00 7,2 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 6,8 °C 5,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
12.11.2004 22:00 7,5 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 7,0 °C 6,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
12.11.2004 23:00 6,9 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 5,9 °C 4,7 °C 14,6 km/h (3 Bft)
13.11.2004 00:00 6,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 4,2 °C 4,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
13.11.2004 01:00 5,6 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 3,3 °C 2,3 °C 16,9 km/h (3 Bft)
13.11.2004 02:00 4,9 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 2,5 °C 0,7 °C 18,2 km/h (3 Bft)
13.11.2004 03:00 4,1 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW 2,7 °C 0,1 °C 17,4 km/h (3 Bft)
13.11.2004 04:00 3,7 °C 95 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 3,0 °C 0,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
13.11.2004 05:00 3,4 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 2,9 °C 3,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
13.11.2004 06:00 3,0 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 2,6 °C 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.11.2004 07:00 2,8 °C 96 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 2,3 °C 2,0 °C 12,0 km/h (2 Bft)
13.11.2004 08:00 2,8 °C 95 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 2,1 °C 2,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
13.11.2004 09:00 3,5 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 2,3 °C 1,5 °C 13,9 km/h (3 Bft)
13.11.2004 10:00 4,8 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 2,6 °C 1,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
13.11.2004 11:00 5,9 °C 78 % 1025 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NO 2,2 °C 2,0 °C 18,8 km/h (3 Bft)
13.11.2004 12:00 6,0 °C 80 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 2,7 °C 3,2 °C 14,3 km/h (3 Bft)
13.11.2004 13:00 5,3 °C 85 % 1026 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO 2,9 °C 3,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
13.11.2004 14:00 5,7 °C 76 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N 1,8 °C 1,8 °C 18,5 km/h (3 Bft)
13.11.2004 15:00 4,9 °C 77 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NO 1,2 °C 2,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
13.11.2004 16:00 4,7 °C 78 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 1,2 °C 3,2 °C 12,7 km/h (3 Bft)
13.11.2004 17:00 4,4 °C 83 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 1,7 °C 3,3 °C 11,0 km/h (2 Bft)
13.11.2004 18:00 4,2 °C 83 % 1027 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 1,6 °C 2,4 °C 13,7 km/h (3 Bft)
13.11.2004 19:00 3,1 °C 89 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 1,4 °C 2,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
13.11.2004 20:00 2,8 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 1,8 °C 2,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
13.11.2004 21:00 2,5 °C 95 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 1,8 °C 2,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.11.2004 22:00 1,7 °C 96 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 1,2 °C 1,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
13.11.2004 23:00 1,5 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 1,1 °C 1,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
14.11.2004 00:00 1,5 °C 97 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 1,1 °C 1,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
14.11.2004 01:00 1,7 °C 97 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 1,2 °C 1,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
14.11.2004 02:00 1,7 °C 97 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 1,3 °C 1,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
14.11.2004 03:00 1,6 °C 97 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 1,2 °C 1,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.11.2004 04:00 2,0 °C 97 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 1,6 °C 2,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
14.11.2004 05:00 2,1 °C 97 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SW 1,7 °C 2,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
14.11.2004 06:00 2,2 °C 97 % 1031 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 1,7 °C 2,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.11.2004 07:00 2,5 °C 97 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 2,0 °C 2,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
14.11.2004 08:00 2,7 °C 97 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 2,2 °C 2,7 °C 5,6 km/h (1 Bft)
14.11.2004 09:00 3,4 °C 97 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 2,9 °C 3,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.11.2004 10:00 4,5 °C 97 % 1033 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 4,0 °C 4,5 °C 5,8 km/h (1 Bft)
14.11.2004 11:00 5,6 °C 92 % 1033 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 4,4 °C 5,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
14.11.2004 12:00 6,7 °C 82 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 3,8 °C 6,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
14.11.2004 13:00 7,5 °C 75 % 1032 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 3,3 °C 6,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
14.11.2004 14:00 7,6 °C 68 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 2,1 °C 7,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
14.11.2004 15:00 7,3 °C 70 % 1032 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 2,2 °C 6,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
14.11.2004 16:00 6,1 °C 74 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N 1,9 °C 5,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
14.11.2004 17:00 4,8 °C 80 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,6 °C 4,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
14.11.2004 18:00 3,7 °C 86 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,6 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2004 19:00 3,6 °C 89 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,9 °C 3,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
14.11.2004 20:00 3,6 °C 90 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.11.2004 21:00 3,5 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 2,4 °C 3,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
14.11.2004 22:00 4,6 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 3,4 °C 4,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
14.11.2004 23:00 4,6 °C 88 % 1031 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 2,8 °C 4,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 12.11.04 14.11.04 10.11.04 - 08.11.04 - 12.11.04 13.11.04 08.11.04
_ Min-Zeit 03:46 14:40 02:27 - 00:03 - 03:46 03:43 00:03
