Wetterdaten: Woche 22.11.04 - 28.11.04 (KW48)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.11.2004 00:00 3,8 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 2,1 °C 1,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
22.11.2004 01:00 4,7 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 3,4 °C 1,5 °C 14,3 km/h (3 Bft)
22.11.2004 02:00 5,4 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 4,7 °C 1,7 °C 18,6 km/h (3 Bft)
22.11.2004 03:00 6,8 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 6,3 °C 2,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
22.11.2004 04:00 8,1 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 7,2 °C 4,0 °C 17,8 km/h (3 Bft)
22.11.2004 05:00 8,6 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 7,2 °C 2,9 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.11.2004 06:00 9,2 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 7,9 °C 3,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
22.11.2004 07:00 9,7 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 8,4 °C 5,1 °C 17,4 km/h (3 Bft)
22.11.2004 08:00 9,3 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 8,8 °C 4,8 °C 21,8 km/h (4 Bft)
22.11.2004 09:00 9,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 9,3 °C 5,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.11.2004 10:00 10,2 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 9,8 °C 6,0 °C 21,8 km/h (4 Bft)
22.11.2004 11:00 10,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 10,2 °C 6,2 °C 18,9 km/h (3 Bft)
22.11.2004 12:00 11,3 °C 95 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 10,4 °C 6,6 °C 23,9 km/h (4 Bft)
22.11.2004 14:00 11,2 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 9,9 °C 7,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2004 15:00 11,0 °C 93 % 1011 hPa 1,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NO 9,9 °C 7,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2004 17:00 10,9 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O 8,7 °C 7,0 °C 19,4 km/h (3 Bft)
22.11.2004 19:00 10,4 °C 94 % 1012 hPa 3,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 9,4 °C 8,0 °C 16,3 km/h (3 Bft)
22.11.2004 20:00 10,5 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO 9,3 °C 8,0 °C 17,5 km/h (3 Bft)
22.11.2004 21:00 10,6 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 8,9 °C 8,2 °C 17,5 km/h (3 Bft)
22.11.2004 22:00 10,8 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NW 8,7 °C 8,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
22.11.2004 23:00 10,6 °C 91 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO 9,2 °C 7,7 °C 14,9 km/h (3 Bft)
23.11.2004 00:00 10,4 °C 95 % 1015 hPa 1,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 9,6 °C 7,6 °C 16,8 km/h (3 Bft)
23.11.2004 01:00 10,4 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 9,6 °C 8,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
23.11.2004 02:00 10,5 °C 94 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 9,6 °C 8,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
23.11.2004 03:00 10,5 °C 95 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 9,6 °C 7,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
23.11.2004 04:00 10,5 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 9,5 °C 8,5 °C 14,7 km/h (3 Bft)
23.11.2004 05:00 10,5 °C 93 % 1016 hPa 1,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 9,4 °C 7,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
23.11.2004 06:00 9,0 °C 89 % 1017 hPa 2,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NO 7,3 °C 5,3 °C 18,1 km/h (3 Bft)
23.11.2004 07:00 8,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 6,7 °C 6,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
23.11.2004 08:00 7,5 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NW 6,3 °C 4,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
23.11.2004 09:00 7,4 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO 5,8 °C 4,2 °C 17,5 km/h (3 Bft)
23.11.2004 10:00 7,6 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NO 5,1 °C 4,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
23.11.2004 11:00 7,8 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO 4,3 °C 5,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
23.11.2004 12:00 8,0 °C 71 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N 3,1 °C 5,4 °C 14,7 km/h (3 Bft)
23.11.2004 13:00 7,7 °C 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NW 1,1 °C 5,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2004 14:00 7,5 °C 56 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO -0,8 °C 4,8 °C 12,6 km/h (3 Bft)
23.11.2004 15:00 6,6 °C 61 % 1026 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N -0,3 °C 5,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
23.11.2004 16:00 5,1 °C 68 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW -0,3 °C 5,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
23.11.2004 17:00 5,6 °C 65 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W -0,4 °C 5,6 °C 5,8 km/h (1 Bft)
23.11.2004 18:00 5,4 °C 67 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW -0,3 °C 5,4 °C 5,5 km/h (1 Bft)
23.11.2004 19:00 4,8 °C 69 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -0,3 °C 4,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
23.11.2004 20:00 4,0 °C 74 % 1030 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW -0,3 °C 4,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
23.11.2004 21:00 3,3 °C 78 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -0,3 °C 3,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
23.11.2004 22:00 2,7 °C 80 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW -0,5 °C 2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
23.11.2004 23:00 2,2 °C 81 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,6 °C 2,2 °C 2,3 km/h (1 Bft)
24.11.2004 00:00 1,8 °C 82 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2004 01:00 1,1 °C 84 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2004 02:00 0,7 °C 84 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,7 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2004 03:00 0,5 °C 85 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,8 °C 0,5 °C 1,1 km/h (0 Bft)
24.11.2004 04:00 0,4 °C 85 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,8 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2004 05:00 0,6 °C 85 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,7 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2004 06:00 0,5 °C 83 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,0 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2004 07:00 0,0 °C 84 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,3 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2004 08:00 -1,5 °C 86 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -3,5 °C -1,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
24.11.2004 09:00 -0,6 °C 90 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW -2,0 °C -0,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
24.11.2004 10:00 1,2 °C 94 % 1035 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,4 °C 1,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
24.11.2004 11:00 2,4 °C 88 % 1035 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,6 °C 2,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.11.2004 12:00 3,4 °C 78 % 1034 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW -0,1 °C 3,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
24.11.2004 13:00 4,2 °C 74 % 1034 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW -0,1 °C 4,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
24.11.2004 14:00 4,5 °C 75 % 1034 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,4 °C 4,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
24.11.2004 15:00 4,2 °C 77 % 1033 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,4 °C 4,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
24.11.2004 16:00 3,0 °C 79 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,3 °C 3,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
24.11.2004 17:00 3,0 °C 81 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,0 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2004 18:00 2,3 °C 80 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,9 °C 2,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
24.11.2004 19:00 1,8 °C 81 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,2 °C 1,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
24.11.2004 20:00 1,5 °C 84 % 1033 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -0,9 °C 1,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.11.2004 21:00 1,6 °C 83 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW -1,0 °C 1,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
24.11.2004 23:00 1,1 °C 81 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -1,8 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2004 00:00 0,9 °C 81 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,0 °C 0,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
25.11.2004 01:00 0,7 °C 83 % 1031 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW -1,9 °C 0,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
25.11.2004 02:00 0,4 °C 84 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,1 °C 0,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
25.11.2004 03:00 -0,4 °C 83 % 1031 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW -3,0 °C -0,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
25.11.2004 04:00 -0,6 °C 85 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,8 °C -0,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
25.11.2004 05:00 -0,8 °C 84 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -3,1 °C -0,8 °C 1,1 km/h (0 Bft)
25.11.2004 06:00 -1,0 °C 84 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW -3,3 °C -1,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
25.11.2004 07:00 -1,5 °C 84 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW -3,9 °C -1,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
25.11.2004 08:00 -3,1 °C 88 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW -4,9 °C -3,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
25.11.2004 09:00 -2,6 °C 92 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW -3,7 °C -2,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
25.11.2004 10:00 -0,9 °C 96 % 1029 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW -1,5 °C -1,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
25.11.2004 11:00 0,8 °C 91 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW -0,5 °C 0,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
25.11.2004 12:00 2,3 °C 73 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW -2,1 °C 1,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
25.11.2004 13:00 3,3 °C 61 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW -3,5 °C 3,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
25.11.2004 14:00 3,7 °C 63 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW -2,7 °C 3,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
25.11.2004 17:00 2,2 °C 71 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -2,5 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2004 18:00 1,6 °C 72 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -2,9 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2004 19:00 0,9 °C 74 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -3,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2004 20:00 0,2 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -3,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2004 21:00 -0,6 °C 78 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -4,0 °C -0,6 °C 1,1 km/h (0 Bft)
25.11.2004 22:00 -0,8 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -3,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2004 23:00 -0,8 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -3,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2004 00:00 -0,6 °C 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW -3,5 °C -0,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
26.11.2004 01:00 0,1 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW -2,5 °C 0,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
26.11.2004 02:00 0,3 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW -2,4 °C 0,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
26.11.2004 03:00 0,9 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW -1,5 °C -2,0 °C 12,5 km/h (3 Bft)
26.11.2004 04:00 1,0 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW -0,8 °C -2,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
26.11.2004 05:00 1,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW -0,1 °C -4,2 °C 18,8 km/h (3 Bft)
26.11.2004 06:00 1,4 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 0,3 °C -2,0 °C 15,2 km/h (3 Bft)
26.11.2004 07:00 1,7 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW -0,0 °C -1,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
26.11.2004 08:00 0,9 °C 93 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW -0,0 °C -1,1 °C 10,9 km/h (2 Bft)
26.11.2004 09:00 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW -0,0 °C -1,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
26.11.2004 10:00 1,4 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW -0,2 °C 0,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
26.11.2004 11:00 1,4 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2004 13:00 2,1 °C 95 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 1,4 °C -0,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
26.11.2004 14:00 2,8 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 1,4 °C -0,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
26.11.2004 15:00 3,4 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 1,4 °C 0,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
26.11.2004 16:00 3,6 °C 86 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 1,5 °C 1,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
26.11.2004 17:00 4,8 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 1,8 °C 1,5 °C 16,4 km/h (3 Bft)
26.11.2004 18:00 -13,3 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW -15,0 °C -17,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
26.11.2004 19:00 5,2 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 2,9 °C 1,6 °C 17,9 km/h (3 Bft)
26.11.2004 20:00 5,5 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 3,1 °C 2,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
26.11.2004 21:00 5,8 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 3,6 °C 1,1 °C 18,9 km/h (3 Bft)
26.11.2004 22:00 5,9 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 3,8 °C 2,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
26.11.2004 23:00 6,1 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 4,3 °C 2,0 °C 18,9 km/h (3 Bft)
27.11.2004 00:00 6,3 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 5,0 °C 2,6 °C 16,8 km/h (3 Bft)
27.11.2004 01:00 6,6 °C 94 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 5,7 °C 2,9 °C 14,7 km/h (3 Bft)
27.11.2004 02:00 6,8 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 6,2 °C 3,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
27.11.2004 03:00 7,2 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 6,7 °C 5,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
27.11.2004 04:00 7,8 °C 96 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 7,2 °C 7,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
27.11.2004 05:00 8,3 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 7,5 °C 8,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
27.11.2004 06:00 8,4 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 7,6 °C 8,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
27.11.2004 07:00 8,4 °C 94 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW 7,6 °C 8,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
27.11.2004 08:00 7,5 °C 96 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 7,0 °C 7,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
27.11.2004 09:00 7,5 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 7,0 °C 7,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
27.11.2004 10:00 7,9 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 7,4 °C 7,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
27.11.2004 11:00 8,2 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 7,8 °C 7,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
27.11.2004 12:00 8,7 °C 97 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 8,3 °C 7,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
27.11.2004 13:00 9,1 °C 96 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 8,5 °C 8,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
27.11.2004 14:00 9,1 °C 95 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 8,2 °C 7,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
27.11.2004 15:00 8,7 °C 96 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 8,0 °C 7,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
27.11.2004 16:00 8,4 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 7,9 °C 8,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
27.11.2004 17:00 9,1 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 7,3 °C 7,3 °C 12,7 km/h (3 Bft)
27.11.2004 18:00 8,6 °C 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 5,0 °C 6,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
27.11.2004 19:00 8,3 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 5,0 °C 7,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
27.11.2004 20:00 8,0 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 4,8 °C 7,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
27.11.2004 21:00 8,0 °C 81 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 4,9 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2004 22:00 8,0 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 5,2 °C 7,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
27.11.2004 23:00 8,1 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 5,6 °C 8,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
28.11.2004 00:00 8,1 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 5,9 °C 8,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
28.11.2004 01:00 8,5 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 6,5 °C 8,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
28.11.2004 02:00 8,5 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 6,8 °C 7,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
28.11.2004 03:00 8,1 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 6,2 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.11.2004 04:00 7,9 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 6,1 °C 7,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.11.2004 05:00 8,1 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 6,6 °C 8,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
28.11.2004 06:00 8,7 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 7,0 °C 8,7 °C 8,1 km/h (2 Bft)
28.11.2004 07:00 8,9 °C 87 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 6,9 °C 8,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
28.11.2004 08:00 8,0 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 7,0 °C 6,9 °C 10,9 km/h (2 Bft)
28.11.2004 09:00 8,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 7,4 °C 7,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
28.11.2004 10:00 8,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 7,5 °C 6,5 °C 12,7 km/h (3 Bft)
28.11.2004 11:00 8,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 7,7 °C 7,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
28.11.2004 12:00 8,5 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 7,9 °C 6,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
28.11.2004 13:00 -6,2 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW -6,7 °C -7,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
28.11.2004 14:00 8,3 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 7,7 °C 7,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 26.11.04 23.11.04 22.11.04 - 23.11.04 - 26.11.04 26.11.04 23.11.04
_ Min-Zeit 18:17 14:30 09:38 - 16:55 - 18:17 18:17 19:35
Minimum _ -50,0 °C 52 % 1011 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -50,0 °C -60,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 22.11.04 26.11.04 24.11.04 22.11.04 22.11.04 - 22.11.04 22.11.04 22.11.04
_ Max-Zeit 12:47 18:17 08:08 19:39 05:39 - 12:16 22:35 05:39
Maximum _ 11,5 °C 100 % 1035 hPa 3,0 l/m² 18,0 km/h
S-SW (3 Bft)
- 10,6 °C 10,9 °C 29,2 km/h
S-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 86 % 1022 hPa #8,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 2,8 °C 3,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.3,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.5,5 °C