Wetterdaten: Woche 29.08.05 - 04.09.05 (KW35)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
29.08.2005 00:00 21,3 °C 13,2 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 10,3 °C 13,2 °C
29.08.2005 01:00 21,2 °C 12,6 °C 84 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h S-SW 10,0 °C 12,5 °C
29.08.2005 02:00 21,1 °C 12,4 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h S-SW 10,2 °C 10,6 °C
29.08.2005 03:00 21,0 °C 12,3 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h S-SW 10,2 °C 9,5 °C
29.08.2005 04:00 20,9 °C 11,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h S-SW 9,9 °C 9,5 °C
29.08.2005 05:00 20,8 °C 11,8 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S-SW 9,9 °C 9,6 °C
29.08.2005 06:00 20,6 °C 11,3 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SW 9,6 °C 9,8 °C
29.08.2005 07:00 20,6 °C 15,4 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h S-SW 13,3 °C 13,8 °C
29.08.2005 08:00 20,8 °C 15,8 °C 75 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h S-SW 11,4 °C 14,6 °C
29.08.2005 09:00 21,2 °C 17,8 °C 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SW 11,7 °C 16,6 °C
29.08.2005 10:00 21,7 °C 20,4 °C 51 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h S-SW 9,8 °C 17,8 °C
29.08.2005 11:00 22,1 °C 21,9 °C 44 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h SW 9,1 °C 19,3 °C
29.08.2005 12:00 21,9 °C 22,8 °C 41 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h W 9,0 °C 20,5 °C
29.08.2005 13:00 21,9 °C 23,5 °C 40 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h SW 9,0 °C 21,2 °C
29.08.2005 14:00 22,2 °C 24,0 °C 39 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h SW 9,3 °C 22,1 °C
29.08.2005 15:00 22,8 °C 24,5 °C 38 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h W 9,1 °C 22,5 °C
29.08.2005 16:00 22,7 °C 24,4 °C 38 % 1025 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h SW 8,9 °C 22,5 °C
29.08.2005 17:00 22,6 °C 24,0 °C 38 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h W-SW 8,7 °C 22,3 °C
29.08.2005 18:00 22,6 °C 23,5 °C 40 % 1025 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W 9,0 °C 22,2 °C
29.08.2005 19:00 22,6 °C 22,3 °C 45 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h W 9,6 °C 21,7 °C
29.08.2005 20:00 22,5 °C 18,8 °C 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 11,5 °C 18,8 °C
29.08.2005 21:00 22,4 °C 17,1 °C 73 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 12,1 °C 17,1 °C
29.08.2005 22:00 22,3 °C 16,1 °C 77 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 12,1 °C 16,1 °C
29.08.2005 23:00 22,2 °C 15,3 °C 82 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 12,2 °C 15,3 °C
30.08.2005 00:00 22,1 °C 15,1 °C 84 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 12,4 °C 15,1 °C
30.08.2005 01:00 22,0 °C 14,8 °C 86 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 12,6 °C 14,8 °C
30.08.2005 02:00 21,9 °C 13,9 °C 88 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 11,9 °C 13,9 °C
30.08.2005 03:00 21,8 °C 13,1 °C 90 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 11,5 °C 13,1 °C
30.08.2005 04:00 21,7 °C 12,6 °C 91 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 11,2 °C 12,6 °C
30.08.2005 05:00 21,6 °C 12,2 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 10,9 °C 12,2 °C
30.08.2005 06:00 21,4 °C 12,2 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h NO 11,1 °C 11,8 °C
30.08.2005 07:00 21,1 °C 14,4 °C 93 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h N-NO 13,2 °C 14,3 °C
30.08.2005 08:00 21,2 °C 14,7 °C 87 % 1028 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NO 12,5 °C 12,9 °C
30.08.2005 09:00 21,2 °C 16,9 °C 82 % 1029 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NO 13,7 °C 15,7 °C
30.08.2005 10:00 21,6 °C 19,5 °C 66 % 1029 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 12,8 °C 18,4 °C
30.08.2005 11:00 22,1 °C 21,2 °C 52 % 1029 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h O 11,0 °C 19,8 °C
30.08.2005 12:00 22,2 °C 22,3 °C 48 % 1028 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h S-SW 10,6 °C 21,2 °C
30.08.2005 13:00 22,4 °C 23,2 °C 45 % 1028 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O-NO 10,5 °C 21,7 °C
30.08.2005 14:00 22,3 °C 23,7 °C 43 % 1028 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h O 10,3 °C 23,1 °C
30.08.2005 15:00 22,4 °C 24,3 °C 42 % 1027 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h N-NO 10,5 °C 23,1 °C
30.08.2005 16:00 22,4 °C 24,2 °C 40 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O 9,9 °C 23,3 °C
30.08.2005 17:00 22,5 °C 24,3 °C 41 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h O-NO 10,0 °C 23,4 °C
30.08.2005 18:00 22,5 °C 23,8 °C 41 % 1026 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h NO 9,9 °C 23,4 °C
30.08.2005 19:00 22,5 °C 22,3 °C 46 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O-NO 10,2 °C 22,3 °C
30.08.2005 20:00 22,5 °C 19,7 °C 62 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h O-NO 12,1 °C 19,7 °C
30.08.2005 21:00 22,4 °C 18,8 °C 65 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 12,1 °C 18,8 °C
30.08.2005 22:00 22,3 °C 18,0 °C 68 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-NO 12,0 °C 18,0 °C
30.08.2005 23:00 22,2 °C 17,8 °C 69 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 12,0 °C 17,0 °C
31.08.2005 00:00 22,2 °C 17,5 °C 68 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O 11,6 °C 16,7 °C
31.08.2005 01:00 22,1 °C 16,5 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h SO 11,6 °C 16,5 °C
31.08.2005 02:00 22,0 °C 15,5 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h SO 11,7 °C 15,3 °C
31.08.2005 03:00 21,9 °C 16,0 °C 79 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-SO 12,3 °C 14,8 °C
31.08.2005 04:00 21,9 °C 16,1 °C 77 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O 12,0 °C 14,4 °C
31.08.2005 05:00 21,8 °C 15,5 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-NO 12,1 °C 13,2 °C
31.08.2005 06:00 21,7 °C 16,0 °C 77 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h S-SO 12,0 °C 13,5 °C
31.08.2005 07:00 21,7 °C 18,0 °C 70 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h S-SW 12,4 °C 15,6 °C
31.08.2005 08:00 22,0 °C 18,1 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h S 12,1 °C 15,0 °C
31.08.2005 09:00 22,6 °C 19,8 °C 64 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S 12,8 °C 17,8 °C
31.08.2005 10:00 22,6 °C 21,8 °C 58 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S-SO 13,1 °C 20,1 °C
31.08.2005 11:00 23,0 °C 23,5 °C 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h SO 13,5 °C 21,6 °C
31.08.2005 12:00 23,5 °C 24,8 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h S-SO 13,4 °C 23,4 °C
31.08.2005 13:00 23,9 °C 26,2 °C 44 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h SO 13,0 °C 24,8 °C
31.08.2005 14:00 24,1 °C 27,4 °C 41 % 1018 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h S-SW 13,0 °C 25,8 °C
31.08.2005 15:00 24,5 °C 28,1 °C 39 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h S-SW 12,8 °C 26,8 °C
31.08.2005 16:00 24,2 °C 28,0 °C 39 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h SO 12,8 °C 27,1 °C
31.08.2005 17:00 24,2 °C 27,7 °C 39 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h O-SO 12,6 °C 26,7 °C
31.08.2005 18:00 24,1 °C 27,2 °C 40 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O 12,4 °C 26,3 °C
31.08.2005 19:00 24,1 °C 25,9 °C 42 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h O-SO 11,9 °C 25,1 °C
31.08.2005 20:00 24,0 °C 24,0 °C 48 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O-SO 12,4 °C 23,1 °C
31.08.2005 21:00 23,9 °C 23,3 °C 50 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h S-SO 12,4 °C 22,1 °C
31.08.2005 22:00 23,8 °C 21,7 °C 57 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S 12,9 °C 20,8 °C
31.08.2005 23:00 23,7 °C 20,4 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h S-SW 13,7 °C 20,0 °C
01.09.2005 00:00 23,7 °C 20,0 °C 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S-SO 13,6 °C 19,6 °C
01.09.2005 01:00 23,6 °C 19,5 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S-SW 13,5 °C 18,6 °C
01.09.2005 02:00 23,5 °C 19,3 °C 69 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h S-SO 13,5 °C 17,5 °C
01.09.2005 03:00 23,4 °C 18,6 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h S 13,5 °C 16,6 °C
01.09.2005 04:00 23,3 °C 18,2 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S 13,8 °C 15,8 °C
01.09.2005 05:00 23,2 °C 18,0 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h S-SW 13,7 °C 15,3 °C
01.09.2005 06:00 23,1 °C 17,4 °C 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h S 13,9 °C 15,0 °C
01.09.2005 07:00 23,0 °C 19,2 °C 74 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h S 14,3 °C 16,7 °C
01.09.2005 08:00 23,0 °C 19,7 °C 68 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h S-SO 13,6 °C 17,6 °C
01.09.2005 09:00 23,0 °C 21,4 °C 63 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h S 13,9 °C 19,4 °C
01.09.2005 10:00 23,4 °C 23,7 °C 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h S 14,2 °C 21,8 °C
01.09.2005 11:00 24,0 °C 25,6 °C 48 % 1013 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h S-SW 13,7 °C 23,7 °C
01.09.2005 12:00 24,4 °C 27,1 °C 44 % 1014 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h S-SW 13,6 °C 25,5 °C
01.09.2005 13:00 24,6 °C 27,1 °C 45 % 1014 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W 14,0 °C 25,2 °C
01.09.2005 14:00 24,5 °C 26,4 °C 46 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h W-SW 13,9 °C 24,3 °C
01.09.2005 15:00 24,5 °C 26,1 °C 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h W-SW 13,1 °C 24,5 °C
01.09.2005 16:00 24,5 °C 24,6 °C 48 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h W-SW 12,8 °C 22,5 °C
01.09.2005 17:00 24,5 °C 23,1 °C 50 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h W 12,2 °C 20,8 °C
01.09.2005 18:00 24,5 °C 22,3 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h W 11,8 °C 20,7 °C
01.09.2005 19:00 24,4 °C 21,7 °C 53 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h W-NW 11,8 °C 20,8 °C
01.09.2005 20:00 24,4 °C 20,7 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h W 12,8 °C 20,5 °C
01.09.2005 21:00 24,2 °C 20,0 °C 66 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W 13,4 °C 18,1 °C
01.09.2005 22:00 24,1 °C 19,6 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h W 13,7 °C 18,5 °C
01.09.2005 23:00 24,0 °C 19,0 °C 72 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W 13,8 °C 18,7 °C
02.09.2005 00:00 23,9 °C 18,0 °C 77 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 13,9 °C 18,0 °C
02.09.2005 01:00 23,9 °C 16,9 °C 82 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 13,7 °C 16,9 °C
02.09.2005 02:00 23,7 °C 16,4 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 13,8 °C 16,4 °C
02.09.2005 03:00 23,6 °C 16,6 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,6 °C 16,6 °C
02.09.2005 04:00 23,5 °C 17,0 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,2 °C 17,0 °C
02.09.2005 05:00 23,4 °C 17,0 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h S-SW 15,1 °C 17,0 °C
02.09.2005 06:00 23,4 °C 17,0 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,1 °C 17,0 °C
02.09.2005 07:00 23,3 °C 17,0 °C 89 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,2 °C 17,0 °C
02.09.2005 08:00 23,4 °C 18,6 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h S-SW 16,5 °C 18,6 °C
02.09.2005 09:00 23,7 °C 19,5 °C 81 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h S-SW 16,1 °C 19,5 °C
02.09.2005 10:00 23,8 °C 22,3 °C 63 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h S-SW 14,7 °C 21,9 °C
02.09.2005 11:00 24,1 °C 24,1 °C 48 % 1025 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S-SW 12,4 °C 23,3 °C
02.09.2005 12:00 24,1 °C 23,0 °C 49 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h SW 11,8 °C 21,5 °C
02.09.2005 13:00 24,2 °C 24,1 °C 44 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h SW 11,1 °C 23,2 °C
02.09.2005 14:00 24,2 °C 23,7 °C 44 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N-NW 10,8 °C 22,7 °C
02.09.2005 15:00 24,2 °C 24,0 °C 44 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NW 10,9 °C 22,8 °C
02.09.2005 16:00 24,3 °C 24,1 °C 43 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h W-NW 10,5 °C 23,3 °C
02.09.2005 17:00 24,3 °C 24,3 °C 42 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N-NO 10,6 °C 23,4 °C
02.09.2005 18:00 24,3 °C 23,5 °C 44 % 1027 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NW 10,4 °C 23,0 °C
02.09.2005 19:00 24,2 °C 22,2 °C 54 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N-NO 12,5 °C 20,3 °C
02.09.2005 20:00 23,9 °C 20,3 °C 66 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NO 13,7 °C 19,5 °C
02.09.2005 21:00 23,5 °C 18,6 °C 75 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,0 °C 18,6 °C
02.09.2005 22:00 23,2 °C 17,8 °C 80 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 14,4 °C 17,8 °C
02.09.2005 23:00 22,9 °C 17,8 °C 85 % 1029 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N-NO 15,2 °C 16,0 °C
03.09.2005 00:00 22,6 °C 17,5 °C 89 % 1029 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h N-NO 15,7 °C 14,3 °C
03.09.2005 01:00 22,5 °C 17,5 °C 91 % 1030 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h NO 15,9 °C 14,7 °C
03.09.2005 02:00 22,3 °C 17,2 °C 90 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h N-NO 15,6 °C 14,7 °C
03.09.2005 03:00 22,2 °C 16,9 °C 90 % 1030 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h N-NO 15,1 °C 14,0 °C
03.09.2005 04:00 22,1 °C 16,6 °C 89 % 1030 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NO 14,8 °C 14,2 °C
03.09.2005 05:00 22,0 °C 16,2 °C 90 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h NO 14,6 °C 14,2 °C
03.09.2005 06:00 21,9 °C 15,2 °C 92 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NO 13,9 °C 14,3 °C
03.09.2005 07:00 21,8 °C 15,8 °C 93 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h NO 14,6 °C 14,2 °C
03.09.2005 08:00 21,6 °C 16,8 °C 88 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h NO 14,8 °C 14,9 °C
03.09.2005 09:00 21,7 °C 18,1 °C 78 % 1032 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NO 14,1 °C 16,1 °C
03.09.2005 10:00 21,9 °C 19,7 °C 67 % 1032 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h NO 13,3 °C 17,5 °C
03.09.2005 11:00 22,1 °C 20,4 °C 60 % 1032 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h O-NO 12,5 °C 18,0 °C
03.09.2005 12:00 22,3 °C 21,1 °C 56 % 1032 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h O 11,8 °C 18,5 °C
03.09.2005 13:00 22,5 °C 21,9 °C 49 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h O 10,7 °C 19,9 °C
03.09.2005 14:00 22,7 °C 22,6 °C 42 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h O-SO 8,9 °C 20,3 °C
03.09.2005 15:00 22,8 °C 22,6 °C 40 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h O 8,2 °C 20,3 °C
03.09.2005 16:00 22,9 °C 22,9 °C 37 % 1031 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h NO 7,4 °C 20,9 °C
03.09.2005 17:00 23,0 °C 22,8 °C 37 % 1030 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N-NO 7,2 °C 20,7 °C
03.09.2005 18:00 23,0 °C 22,2 °C 38 % 1030 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h O 7,4 °C 20,3 °C
03.09.2005 19:00 23,0 °C 20,7 °C 45 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h NO 8,3 °C 19,2 °C
03.09.2005 20:00 22,8 °C 19,0 °C 51 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NO 8,6 °C 17,8 °C
03.09.2005 21:00 22,5 °C 17,5 °C 56 % 1030 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h O-SO 8,5 °C 16,6 °C
03.09.2005 22:00 22,2 °C 16,1 °C 59 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-NO 8,0 °C 15,8 °C
03.09.2005 23:00 21,9 °C 15,4 °C 58 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O 7,1 °C 14,5 °C
04.09.2005 00:00 21,8 °C 15,0 °C 55 % 1030 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-NO 6,0 °C 12,6 °C
04.09.2005 01:00 21,6 °C 14,4 °C 57 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h O 6,0 °C 12,3 °C
04.09.2005 02:00 21,2 °C 14,2 °C 57 % 1030 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O-NO 5,8 °C 12,4 °C
04.09.2005 03:00 21,1 °C 12,8 °C 64 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O 6,1 °C 12,6 °C
04.09.2005 04:00 20,9 °C 12,3 °C 68 % 1029 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 6,6 °C 11,5 °C
04.09.2005 05:00 20,7 °C 12,2 °C 70 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 6,9 °C 11,9 °C
04.09.2005 06:00 20,5 °C 11,9 °C 72 % 1029 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-NO 7,0 °C 10,7 °C
04.09.2005 07:00 20,3 °C 13,0 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O 7,3 °C 11,0 °C
04.09.2005 08:00 20,3 °C 14,2 °C 66 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-SO 8,0 °C 13,1 °C
04.09.2005 09:00 20,3 °C 16,4 °C 61 % 1028 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h O 8,7 °C 14,3 °C
04.09.2005 10:00 20,8 °C 18,8 °C 59 % 1028 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S-SO 10,5 °C 16,6 °C
04.09.2005 11:00 21,1 °C 20,4 °C 55 % 1028 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h S-SW 11,0 °C 17,8 °C
04.09.2005 12:00 21,4 °C 21,7 °C 51 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h O-NO 11,1 °C 19,6 °C
04.09.2005 13:00 21,8 °C 22,9 °C 47 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h SO 11,0 °C 20,9 °C
04.09.2005 14:00 22,1 °C 23,8 °C 45 % 1026 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h SO 11,2 °C 21,6 °C
04.09.2005 15:00 22,4 °C 24,3 °C 44 % 1025 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h O 11,2 °C 22,7 °C
04.09.2005 16:00 22,6 °C 24,8 °C 43 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h O-NO 11,4 °C 23,4 °C
04.09.2005 17:00 22,8 °C 24,4 °C 44 % 1024 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O-SO 11,4 °C 23,1 °C
04.09.2005 18:00 22,9 °C 23,8 °C 45 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h SO 11,3 °C 22,5 °C
04.09.2005 19:00 23,0 °C 22,4 °C 51 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h NO 11,9 °C 21,6 °C
04.09.2005 20:00 22,9 °C 20,6 °C 59 % 1023 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 12,4 °C 20,3 °C
04.09.2005 21:00 22,8 °C 19,3 °C 65 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O 12,7 °C 18,5 °C
04.09.2005 22:00 22,7 °C 19,3 °C 58 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h SO 10,8 °C 18,1 °C
04.09.2005 23:00 22,7 °C 18,0 °C 60 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S-SO 10,0 °C 17,4 °C
Min-Datum _ 04.09.05 29.08.05 03.09.05 01.09.05 - 29.08.05 - 04.09.05 29.08.05
_ Min-Zeit 07:38 06:13 16:23 06:00 - 00:06 - 03:25 06:13
Minimum _ 20,2 °C 11,3 °C 36 % 1013 hPa - 0,0 km/h - 5,5 °C 8,9 °C
Max-Datum _ 01.09.05 31.08.05 30.08.05 03.09.05 29.08.05 31.08.05 - 02.09.05 31.08.05
_ Max-Zeit 13:13 15:30 07:37 09:12 00:06 15:30 - 08:19 16:44
Maximum _ 24,7 °C 28,3 °C 94 % 1032 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h
S-SW
- 16,7 °C 28,0 °C
Durchschnitt _ 22,6 °C 19,6 °C 63 % 1024 hPa #0,0 l/m² 9,4 km/h S-SW 11,7 °C 18,3 °C

Durchschnitt Minimum Temp. 18,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp. 20,3 °C