Wetterdaten: Woche 05.09.05 - 11.09.05 (KW36)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
05.09.2005 00:00 22,6 °C 17,5 °C 59 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h S 9,5 °C 16,8 °C
05.09.2005 01:00 22,5 °C 16,9 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SO 9,4 °C 16,4 °C
05.09.2005 02:00 22,4 °C 16,0 °C 66 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h S-SO 9,7 °C 15,4 °C
05.09.2005 03:00 22,2 °C 15,5 °C 69 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h S-SO 9,8 °C 13,4 °C
05.09.2005 04:00 21,9 °C 15,0 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h S 9,9 °C 12,9 °C
05.09.2005 05:00 21,9 °C 14,5 °C 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S-SO 10,1 °C 11,8 °C
05.09.2005 06:00 21,6 °C 14,2 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h S 10,1 °C 11,8 °C
05.09.2005 07:00 21,5 °C 14,6 °C 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h S-SW 10,1 °C 12,1 °C
05.09.2005 08:00 21,8 °C 15,4 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S 10,2 °C 12,5 °C
05.09.2005 09:00 22,0 °C 17,7 °C 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S 10,4 °C 15,3 °C
05.09.2005 10:00 22,4 °C 20,0 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h S-SW 10,2 °C 18,4 °C
05.09.2005 11:00 23,0 °C 21,7 °C 45 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S-SW 9,3 °C 20,5 °C
05.09.2005 12:00 22,8 °C 22,8 °C 42 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h S-SW 9,1 °C 20,8 °C
05.09.2005 13:00 22,8 °C 23,5 °C 39 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h O-SO 8,7 °C 21,6 °C
05.09.2005 14:00 22,9 °C 24,3 °C 35 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h S-SO 7,7 °C 22,5 °C
05.09.2005 15:00 23,1 °C 24,9 °C 34 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-NO 7,9 °C 23,6 °C
05.09.2005 16:00 23,1 °C 25,1 °C 32 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h S-SW 7,3 °C 23,7 °C
05.09.2005 17:00 23,3 °C 25,0 °C 31 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h SO 6,7 °C 23,7 °C
05.09.2005 18:00 23,3 °C 24,2 °C 32 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h O-NO 6,5 °C 23,1 °C
05.09.2005 19:00 23,3 °C 22,7 °C 35 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-SO 6,4 °C 21,8 °C
05.09.2005 20:00 23,3 °C 21,2 °C 38 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h O-NO 6,4 °C 19,8 °C
05.09.2005 21:00 23,3 °C 20,5 °C 41 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h O 6,9 °C 18,8 °C
05.09.2005 22:00 23,2 °C 18,8 °C 49 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h S-SW 7,8 °C 17,6 °C
05.09.2005 23:00 23,2 °C 18,0 °C 55 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h S 8,7 °C 17,2 °C
06.09.2005 00:00 23,1 °C 17,3 °C 59 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h S-SW 9,1 °C 16,9 °C
06.09.2005 01:00 23,0 °C 16,1 °C 65 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h S-SW 9,5 °C 13,8 °C
06.09.2005 02:00 22,9 °C 15,7 °C 67 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h S 9,6 °C 13,1 °C
06.09.2005 03:00 22,9 °C 14,6 °C 71 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h S 9,4 °C 14,1 °C
06.09.2005 04:00 22,7 °C 14,2 °C 74 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h S-SW 9,6 °C 14,0 °C
06.09.2005 05:00 22,6 °C 13,9 °C 74 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h S 9,4 °C 13,1 °C
06.09.2005 06:00 22,5 °C 13,1 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 8,9 °C 13,1 °C
06.09.2005 07:00 22,4 °C 14,1 °C 76 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h S-SO 9,9 °C 14,0 °C
06.09.2005 08:00 22,6 °C 15,3 °C 68 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h S-SW 9,3 °C 14,6 °C
06.09.2005 09:00 22,6 °C 17,6 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h S-SO 9,8 °C 16,9 °C
06.09.2005 10:00 22,9 °C 20,0 °C 54 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h S 10,4 °C 18,7 °C
06.09.2005 11:00 23,4 °C 22,2 °C 49 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h S 11,0 °C 20,8 °C
06.09.2005 12:00 23,3 °C 23,9 °C 44 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h S-SW 11,0 °C 22,5 °C
06.09.2005 13:00 23,4 °C 25,4 °C 41 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h SW 11,1 °C 24,2 °C
06.09.2005 14:00 23,5 °C 26,6 °C 38 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h SW 11,2 °C 24,9 °C
06.09.2005 15:00 23,7 °C 26,9 °C 37 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h S-SW 10,7 °C 25,4 °C
06.09.2005 16:00 23,8 °C 26,9 °C 39 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h S 11,5 °C 25,8 °C
06.09.2005 17:00 23,9 °C 27,1 °C 40 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h W 12,2 °C 26,3 °C
06.09.2005 18:00 24,0 °C 26,0 °C 43 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h W-SW 12,3 °C 25,2 °C
06.09.2005 19:00 24,1 °C 23,5 °C 56 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h - - 14,1 °C 23,4 °C
06.09.2005 20:00 24,0 °C 21,1 °C 66 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,5 °C 21,1 °C
06.09.2005 21:00 23,9 °C 19,6 °C 71 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,2 °C 19,6 °C
06.09.2005 22:00 23,9 °C 18,8 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,3 °C 18,8 °C
06.09.2005 23:00 23,8 °C 18,1 °C 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,2 °C 18,1 °C
07.09.2005 00:00 23,8 °C 17,4 °C 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,1 °C 17,4 °C
07.09.2005 01:00 23,7 °C 17,1 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,4 °C 17,1 °C
07.09.2005 02:00 23,6 °C 16,8 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,4 °C 16,8 °C
07.09.2005 03:00 23,5 °C 16,4 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,3 °C 16,4 °C
07.09.2005 04:00 23,4 °C 15,9 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,0 °C 15,9 °C
07.09.2005 05:00 23,3 °C 15,6 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 13,9 °C 15,6 °C
07.09.2005 06:00 23,2 °C 15,6 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,0 °C 15,6 °C
07.09.2005 07:00 23,1 °C 16,2 °C 91 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,7 °C 16,2 °C
07.09.2005 08:00 23,3 °C 18,1 °C 91 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 16,6 °C 18,1 °C
07.09.2005 09:00 23,8 °C 20,6 °C 79 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 16,8 °C 20,6 °C
07.09.2005 10:00 23,9 °C 22,8 °C 64 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h S-SO 15,5 °C 22,5 °C
07.09.2005 11:00 24,3 °C 24,4 °C 53 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h W-SW 14,2 °C 23,1 °C
07.09.2005 12:00 24,6 °C 25,3 °C 47 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h W-NW 13,2 °C 24,2 °C
07.09.2005 13:00 24,8 °C 26,1 °C 45 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h S-SW 13,1 °C 25,0 °C
07.09.2005 14:00 25,0 °C 26,6 °C 43 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N-NW 12,9 °C 25,4 °C
07.09.2005 15:00 25,4 °C 26,8 °C 43 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W 13,3 °C 25,7 °C
07.09.2005 16:00 25,3 °C 26,6 °C 44 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h W 13,4 °C 25,6 °C
07.09.2005 17:00 25,3 °C 26,3 °C 44 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h NW 13,0 °C 25,4 °C
07.09.2005 18:00 25,3 °C 25,2 °C 45 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h W-NW 12,5 °C 24,2 °C
07.09.2005 19:00 25,2 °C 23,6 °C 51 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h NW 13,0 °C 22,6 °C
07.09.2005 20:00 25,1 °C 21,7 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W 13,6 °C 21,4 °C
07.09.2005 21:00 25,0 °C 20,2 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 14,0 °C 20,2 °C
07.09.2005 22:00 24,9 °C 18,9 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,4 °C 18,9 °C
07.09.2005 23:00 24,7 °C 18,1 °C 81 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,7 °C 18,1 °C
08.09.2005 00:00 24,6 °C 17,5 °C 84 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,7 °C 17,5 °C
08.09.2005 01:00 24,5 °C 16,9 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,5 °C 16,9 °C
08.09.2005 02:00 24,4 °C 16,4 °C 88 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,4 °C 16,4 °C
08.09.2005 03:00 24,2 °C 16,1 °C 90 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,4 °C 16,1 °C
08.09.2005 04:00 24,0 °C 15,8 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h S-SW 14,2 °C 14,2 °C
08.09.2005 05:00 23,9 °C 15,8 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h S-SW 14,3 °C 13,1 °C
08.09.2005 06:00 23,8 °C 15,6 °C 91 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h S-SW 14,2 °C 13,1 °C
08.09.2005 07:00 23,6 °C 16,1 °C 92 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h S-SW 14,8 °C 14,0 °C
08.09.2005 08:00 23,6 °C 18,1 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h SW 16,8 °C 16,4 °C
08.09.2005 09:00 23,7 °C 20,5 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h S-SW 18,2 °C 18,8 °C
08.09.2005 10:00 24,1 °C 22,8 °C 63 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h SW 15,2 °C 20,5 °C
08.09.2005 11:00 24,6 °C 24,5 °C 50 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h S-SW 13,5 °C 22,6 °C
08.09.2005 12:00 24,8 °C 25,7 °C 45 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h W-SW 12,6 °C 23,9 °C
08.09.2005 13:00 25,0 °C 26,7 °C 40 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h S-SW 12,1 °C 25,3 °C
08.09.2005 14:00 25,0 °C 27,5 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h SW 11,3 °C 26,3 °C
08.09.2005 15:00 25,2 °C 27,6 °C 36 % 1015 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h S 11,1 °C 26,6 °C
08.09.2005 16:00 25,2 °C 27,3 °C 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SW 11,2 °C 26,5 °C
08.09.2005 17:00 25,2 °C 26,6 °C 39 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S-SW 11,6 °C 26,1 °C
08.09.2005 18:00 25,2 °C 25,5 °C 46 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S-SW 13,1 °C 25,3 °C
08.09.2005 19:00 25,2 °C 23,5 °C 57 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,4 °C 23,5 °C
08.09.2005 20:00 25,1 °C 21,7 °C 63 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,3 °C 21,7 °C
08.09.2005 21:00 25,0 °C 20,6 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,6 °C 20,6 °C
08.09.2005 22:00 24,9 °C 20,6 °C 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,9 °C 20,6 °C
08.09.2005 23:00 24,8 °C 19,7 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 14,8 °C 19,7 °C
09.09.2005 00:00 24,6 °C 19,5 °C 76 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,1 °C 19,5 °C
09.09.2005 01:00 24,5 °C 19,7 °C 74 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h O-NO 15,0 °C 19,7 °C
09.09.2005 02:00 24,4 °C 18,8 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 14,9 °C 18,8 °C
09.09.2005 03:00 24,1 °C 18,9 °C 79 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NO 15,2 °C 18,1 °C
09.09.2005 04:00 24,0 °C 18,6 °C 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N-NO 15,0 °C 18,2 °C
09.09.2005 05:00 23,9 °C 17,8 °C 85 % 1013 hPa 1,0 l/m² 7,7 km/h N-NO 15,2 °C 16,6 °C
09.09.2005 06:00 23,7 °C 17,1 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NO 15,7 °C 16,0 °C
09.09.2005 07:00 23,5 °C 17,1 °C 93 % 1012 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NO 15,9 °C 15,9 °C
09.09.2005 08:00 23,4 °C 18,4 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h NO 16,5 °C 16,1 °C
09.09.2005 09:00 23,4 °C 19,1 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N-NO 14,3 °C 15,9 °C
09.09.2005 10:00 23,9 °C 20,1 °C 66 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h NO 13,6 °C 18,0 °C
09.09.2005 11:00 24,2 °C 21,2 °C 63 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h N-NO 13,9 °C 19,5 °C
09.09.2005 12:00 24,2 °C 22,4 °C 58 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N-NO 13,7 °C 21,1 °C
09.09.2005 13:00 24,3 °C 23,2 °C 54 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N-NO 13,3 °C 21,7 °C
09.09.2005 14:00 24,4 °C 24,5 °C 49 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h NO 13,1 °C 24,1 °C
09.09.2005 15:00 24,5 °C 25,3 °C 47 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NO 13,0 °C 24,9 °C
09.09.2005 16:00 24,6 °C 25,7 °C 46 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h NO 13,2 °C 25,4 °C
09.09.2005 17:00 24,7 °C 25,1 °C 49 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NO 13,5 °C 25,1 °C
09.09.2005 18:00 24,8 °C 24,1 °C 57 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,0 °C 24,1 °C
09.09.2005 19:00 24,8 °C 22,9 °C 66 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 16,1 °C 22,9 °C
09.09.2005 20:00 24,7 °C 21,1 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,9 °C 21,1 °C
09.09.2005 21:00 24,7 °C 20,3 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h NO 16,0 °C 20,2 °C
09.09.2005 22:00 24,6 °C 20,0 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,7 °C 20,0 °C
09.09.2005 23:00 24,6 °C 19,8 °C 77 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,7 °C 19,8 °C
10.09.2005 00:00 24,4 °C 19,3 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h NO 15,4 °C 18,8 °C
10.09.2005 01:00 24,4 °C 18,8 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NO 15,5 °C 17,7 °C
10.09.2005 02:00 24,3 °C 18,5 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NO 15,4 °C 17,6 °C
10.09.2005 03:00 24,2 °C 18,1 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NO 15,3 °C 16,0 °C
10.09.2005 04:00 24,1 °C 17,8 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h - - 15,1 °C 17,5 °C
10.09.2005 05:00 24,0 °C 17,3 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO 14,7 °C 16,5 °C
10.09.2005 06:00 23,9 °C 16,9 °C 87 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NO 14,7 °C 16,5 °C
10.09.2005 07:00 23,8 °C 16,4 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 14,5 °C 15,2 °C
10.09.2005 08:00 23,7 °C 16,7 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h NO 14,9 °C 14,7 °C
10.09.2005 09:00 23,7 °C 18,1 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N-NO 14,6 °C 17,5 °C
10.09.2005 10:00 23,7 °C 19,7 °C 73 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NO 14,6 °C 19,3 °C
10.09.2005 11:00 23,8 °C 21,0 °C 66 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NO 14,4 °C 20,5 °C
10.09.2005 12:00 23,9 °C 22,0 °C 62 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N-NO 14,5 °C 21,3 °C
10.09.2005 13:00 24,1 °C 23,2 °C 58 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NO 14,5 °C 22,9 °C
10.09.2005 14:00 24,2 °C 24,5 °C 53 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h NO 14,2 °C 24,3 °C
10.09.2005 15:00 24,4 °C 25,1 °C 50 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N-NO 14,0 °C 24,5 °C
10.09.2005 16:00 24,5 °C 25,5 °C 48 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-NO 13,6 °C 25,2 °C
10.09.2005 17:00 24,6 °C 25,5 °C 46 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NO 12,9 °C 24,9 °C
10.09.2005 18:00 24,6 °C 24,2 °C 54 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 14,3 °C 24,2 °C
10.09.2005 19:00 24,7 °C 22,8 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,0 °C 22,8 °C
10.09.2005 20:00 24,6 °C 21,0 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,6 °C 21,0 °C
10.09.2005 21:00 24,5 °C 20,9 °C 71 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,3 °C 20,9 °C
10.09.2005 22:00 24,5 °C 19,9 °C 74 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,2 °C 19,9 °C
10.09.2005 23:00 24,4 °C 18,9 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,1 °C 18,9 °C
11.09.2005 00:00 24,3 °C 18,4 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h - - 15,4 °C 18,4 °C
11.09.2005 01:00 24,3 °C 18,3 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-NO 16,0 °C 18,1 °C
11.09.2005 02:00 24,2 °C 18,2 °C 89 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h N-NW 16,4 °C 18,1 °C
11.09.2005 03:00 24,1 °C 17,7 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h N-NO 16,1 °C 16,7 °C
11.09.2005 04:00 24,0 °C 17,5 °C 93 % 1011 hPa 3,0 l/m² 5,6 km/h N-NO 16,3 °C 16,6 °C
11.09.2005 05:00 23,9 °C 17,1 °C 94 % 1011 hPa 2,0 l/m² 11,1 km/h N-NO 16,1 °C 15,0 °C
11.09.2005 06:00 23,7 °C 16,9 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h O-NO 16,2 °C 14,7 °C
11.09.2005 07:00 23,6 °C 16,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O-NO 16,2 °C 15,2 °C
11.09.2005 08:00 23,6 °C 16,8 °C 96 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NO 16,2 °C 15,5 °C
11.09.2005 09:00 23,5 °C 17,0 °C 96 % 1012 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h O-NO 16,2 °C 15,8 °C
11.09.2005 10:00 23,5 °C 17,4 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NO 15,1 °C 16,2 °C
11.09.2005 11:00 23,5 °C 18,2 °C 76 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h O-NO 14,0 °C 16,6 °C
11.09.2005 12:00 23,5 °C 18,6 °C 73 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO 13,7 °C 17,4 °C
11.09.2005 13:00 23,5 °C 19,0 °C 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NO 13,4 °C 17,3 °C
11.09.2005 14:00 23,5 °C 19,0 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-NO 13,5 °C 17,2 °C
11.09.2005 15:00 23,5 °C 18,9 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h NO 13,5 °C 16,4 °C
11.09.2005 16:00 23,5 °C 18,6 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N-NO 13,4 °C 16,2 °C
11.09.2005 17:00 23,4 °C 18,1 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N-NO 13,5 °C 16,2 °C
11.09.2005 18:00 23,4 °C 17,9 °C 76 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N-NO 13,6 °C 15,6 °C
11.09.2005 19:00 23,4 °C 17,6 °C 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO 13,8 °C 16,3 °C
11.09.2005 20:00 23,3 °C 17,2 °C 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N-NO 14,1 °C 15,2 °C
11.09.2005 21:00 23,2 °C 16,8 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h NO 14,5 °C 14,2 °C
11.09.2005 22:00 23,1 °C 16,7 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N 14,6 °C 15,2 °C
11.09.2005 23:00 23,0 °C 16,8 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N-NO 14,7 °C 14,9 °C
Min-Datum _ 05.09.05 06.09.05 05.09.05 10.09.05 - 05.09.05 - 05.09.05 05.09.05
_ Min-Zeit 07:16 06:45 17:16 16:00 - 01:40 - 19:43 07:37
Minimum _ 21,4 °C 12,8 °C 31 % 1010 hPa - 0,0 km/h - 6,2 °C 10,9 °C
Max-Datum _ 07.09.05 08.09.05 11.09.05 05.09.05 11.09.05 06.09.05 - 08.09.05 06.09.05
_ Max-Zeit 15:30 15:19 06:13 00:06 04:49 14:58 - 09:32 17:36
Maximum _ 25,5 °C 27,9 °C 96 % 1023 hPa 3,0 l/m² 20,1 km/h
SW
- 18,6 °C 27,3 °C
Durchschnitt _ 23,8 °C 20,1 °C 67 % 1013 hPa #6,0 l/m² 7,2 km/h S-SW 13,2 °C 19,2 °C

Durchschnitt Minimum Temp. 19,5 °C
Durchschnitt Maximum Temp. 20,7 °C