Wetterdaten: Woche 26.09.05 - 02.10.05 (KW39)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.09.2005 00:00 14,9 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 11,1 °C 14,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.09.2005 01:00 14,2 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 11,7 °C 14,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
26.09.2005 02:00 14,4 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 11,8 °C 14,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
26.09.2005 03:00 14,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 11,8 °C 14,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
26.09.2005 04:00 14,2 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 12,0 °C 13,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
26.09.2005 05:00 13,2 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 11,7 °C 12,5 °C 8,1 km/h (2 Bft)
26.09.2005 06:00 12,5 °C 96 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 11,8 °C 11,8 °C 9,0 km/h (2 Bft)
26.09.2005 07:00 12,3 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 11,8 °C 11,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
26.09.2005 08:00 13,0 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 12,5 °C 11,6 °C 10,5 km/h (2 Bft)
26.09.2005 09:00 14,2 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 13,4 °C 11,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
26.09.2005 10:00 15,3 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO 13,0 °C 12,8 °C 15,2 km/h (3 Bft)
26.09.2005 11:00 15,9 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 13,0 °C 13,5 °C 14,2 km/h (3 Bft)
26.09.2005 12:00 15,5 °C 91 % 1018 hPa 1,3 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 14,0 °C 12,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
26.09.2005 13:00 15,2 °C 97 % 1018 hPa 0,3 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 14,6 °C 12,2 °C 16,0 km/h (3 Bft)
26.09.2005 14:00 18,4 °C 80 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 14,8 °C 16,2 °C 16,9 km/h (3 Bft)
26.09.2005 15:00 18,8 °C 69 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S 13,0 °C 16,5 °C 16,9 km/h (3 Bft)
26.09.2005 16:00 18,2 °C 66 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S 11,7 °C 15,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
26.09.2005 17:00 17,1 °C 65 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 10,5 °C 14,9 °C 15,1 km/h (3 Bft)
27.09.2005 09:00 15,5 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO 11,1 °C 12,0 °C 18,3 km/h (3 Bft)
27.09.2005 10:00 16,3 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S 11,2 °C 12,8 °C 20,4 km/h (4 Bft)
27.09.2005 11:00 17,2 °C 68 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 11,2 °C 14,6 °C 15,9 km/h (3 Bft)
27.09.2005 14:00 17,9 °C 60 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 10,0 °C 15,0 °C 18,1 km/h (3 Bft)
27.09.2005 15:00 17,7 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO 10,9 °C 14,7 °C 19,0 km/h (3 Bft)
27.09.2005 16:00 17,8 °C 67 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 11,6 °C 15,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.09.2005 17:00 17,3 °C 73 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 12,3 °C 13,2 °C 27,9 km/h (4 Bft)
27.09.2005 18:00 15,6 °C 91 % 1016 hPa 0,3 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 14,2 °C 13,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)
27.09.2005 19:00 15,3 °C 96 % 1017 hPa 0,3 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 14,6 °C 12,7 °C 17,4 km/h (3 Bft)
27.09.2005 20:00 14,9 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 14,5 °C 13,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
27.09.2005 21:00 14,9 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 14,4 °C 13,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
27.09.2005 22:00 14,7 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 14,2 °C 12,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
27.09.2005 23:00 14,5 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S 14,0 °C 13,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
28.09.2005 00:00 14,2 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 13,8 °C 12,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
28.09.2005 01:00 13,9 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 13,5 °C 13,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
28.09.2005 02:00 13,9 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 13,4 °C 11,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
28.09.2005 03:00 13,4 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 13,0 °C 11,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
28.09.2005 04:00 13,8 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 13,2 °C 11,4 °C 15,2 km/h (3 Bft)
28.09.2005 05:00 13,8 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 12,8 °C 10,4 °C 18,2 km/h (3 Bft)
28.09.2005 06:00 13,6 °C 95 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S 12,8 °C 9,5 °C 20,3 km/h (4 Bft)
28.09.2005 07:00 13,3 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S 12,8 °C 10,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.09.2005 08:00 13,4 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 12,6 °C 10,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
28.09.2005 09:00 14,0 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S 12,1 °C 10,1 °C 21,3 km/h (4 Bft)
28.09.2005 10:00 14,1 °C 86 % 1019 hPa 0,3 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SW 11,7 °C 10,0 °C 19,7 km/h (3 Bft)
28.09.2005 11:00 15,6 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 11,9 °C 12,2 °C 18,3 km/h (3 Bft)
28.09.2005 12:00 16,5 °C 65 % 1019 hPa 0,8 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SW 9,8 °C 11,5 °C 31,2 km/h (5 Bft)
28.09.2005 13:00 13,5 °C 82 % 1020 hPa 0,5 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW 10,5 °C 9,4 °C 20,6 km/h (4 Bft)
28.09.2005 14:00 18,1 °C 56 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 9,0 °C 14,2 °C 21,8 km/h (4 Bft)
28.09.2005 15:00 17,3 °C 53 % 1020 hPa 0,3 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 7,6 °C 14,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
28.09.2005 16:00 16,1 °C 50 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 5,8 °C 12,1 °C 23,3 km/h (4 Bft)
28.09.2005 17:00 15,0 °C 54 % 1020 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW 5,7 °C 11,0 °C 21,3 km/h (4 Bft)
28.09.2005 18:00 14,0 °C 60 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 6,2 °C 12,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
28.09.2005 19:00 12,3 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 6,6 °C 12,3 °C 5,8 km/h (1 Bft)
28.09.2005 20:00 11,2 °C 75 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 7,0 °C 11,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
28.09.2005 21:00 10,6 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 7,7 °C 10,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
28.09.2005 22:00 10,4 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 8,3 °C 10,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
28.09.2005 23:00 10,5 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 8,7 °C 9,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
29.09.2005 00:00 10,7 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 8,3 °C 9,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
29.09.2005 01:00 11,2 °C 76 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 7,2 °C 8,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
29.09.2005 02:00 11,6 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO 7,4 °C 8,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
29.09.2005 03:00 11,0 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 8,0 °C 8,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
29.09.2005 04:00 10,6 °C 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-NO 7,7 °C 6,5 °C 18,3 km/h (3 Bft)
29.09.2005 05:00 10,9 °C 78 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O 7,1 °C 5,8 °C 21,5 km/h (4 Bft)
29.09.2005 06:00 10,6 °C 85 % 1012 hPa 0,5 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SO 8,2 °C 5,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
29.09.2005 07:00 10,3 °C 92 % 1011 hPa 1,3 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O-SO 9,0 °C 4,8 °C 22,8 km/h (4 Bft)
29.09.2005 08:00 10,3 °C 96 % 1011 hPa 1,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO 9,6 °C 4,3 °C 25,8 km/h (4 Bft)
29.09.2005 09:00 10,6 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 10,2 °C 5,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
29.09.2005 10:00 11,7 °C 95 % 1012 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S 11,0 °C 7,4 °C 20,3 km/h (4 Bft)
29.09.2005 11:00 13,8 °C 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 10,6 °C 8,7 °C 24,5 km/h (4 Bft)
29.09.2005 12:00 16,1 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW 8,2 °C 10,6 °C 29,1 km/h (5 Bft)
29.09.2005 13:00 16,9 °C 53 % 1014 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-SW 7,2 °C 11,6 °C 31,9 km/h (5 Bft)
29.09.2005 14:00 16,2 °C 49 % 1014 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) W-SW 5,3 °C 11,3 °C 27,1 km/h (4 Bft)
29.09.2005 15:00 13,3 °C 68 % 1015 hPa 1,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 7,3 °C 8,6 °C 22,6 km/h (4 Bft)
29.09.2005 16:00 12,4 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 9,3 °C 8,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
29.09.2005 17:00 12,7 °C 82 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 9,7 °C 8,9 °C 18,5 km/h (3 Bft)
29.09.2005 18:00 11,8 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 9,0 °C 7,8 °C 16,4 km/h (3 Bft)
29.09.2005 19:00 11,3 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 8,6 °C 6,9 °C 19,7 km/h (3 Bft)
29.09.2005 20:00 11,0 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 8,8 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.09.2005 21:00 10,7 °C 88 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 8,7 °C 6,4 °C 18,4 km/h (3 Bft)
29.09.2005 22:00 10,0 °C 94 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 9,0 °C 7,2 °C 14,2 km/h (3 Bft)
29.09.2005 23:00 9,8 °C 96 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S 9,2 °C 6,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)
30.09.2005 00:00 9,4 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 8,9 °C 6,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
30.09.2005 01:00 9,0 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 8,6 °C 5,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
30.09.2005 02:00 8,8 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 8,3 °C 5,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
30.09.2005 03:00 8,7 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 8,2 °C 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.09.2005 04:00 8,1 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 7,7 °C 5,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
30.09.2005 05:00 7,9 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 7,5 °C 5,2 °C 14,9 km/h (3 Bft)
30.09.2005 06:00 8,0 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 7,6 °C 6,2 °C 11,4 km/h (2 Bft)
30.09.2005 07:00 8,4 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 8,0 °C 8,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
30.09.2005 08:00 9,3 °C 97 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 8,8 °C 6,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
30.09.2005 09:00 10,7 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 9,5 °C 7,8 °C 15,7 km/h (3 Bft)
30.09.2005 10:00 11,4 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO 8,9 °C 9,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
30.09.2005 11:00 12,3 °C 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO 8,5 °C 9,7 °C 14,7 km/h (3 Bft)
30.09.2005 12:00 14,3 °C 68 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO 8,4 °C 10,4 °C 19,7 km/h (3 Bft)
30.09.2005 13:00 14,1 °C 66 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO 8,0 °C 10,6 °C 18,5 km/h (3 Bft)
30.09.2005 14:00 14,6 °C 62 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO 7,3 °C 11,5 °C 18,2 km/h (3 Bft)
30.09.2005 15:00 14,1 °C 63 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO 7,2 °C 10,6 °C 18,3 km/h (3 Bft)
30.09.2005 16:00 13,7 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 7,8 °C 10,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
30.09.2005 17:00 13,2 °C 73 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 8,4 °C 10,5 °C 13,9 km/h (3 Bft)
30.09.2005 18:00 13,3 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 8,5 °C 10,6 °C 14,7 km/h (3 Bft)
30.09.2005 19:00 13,2 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 8,7 °C 11,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
30.09.2005 20:00 13,4 °C 77 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O 9,4 °C 9,5 °C 18,8 km/h (3 Bft)
30.09.2005 21:00 13,3 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SO 10,1 °C 10,2 °C 15,6 km/h (3 Bft)
30.09.2005 22:00 12,8 °C 90 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO 11,2 °C 8,4 °C 21,9 km/h (4 Bft)
30.09.2005 23:00 12,7 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO 11,6 °C 8,3 °C 20,0 km/h (4 Bft)
01.10.2005 00:00 12,6 °C 95 % 1018 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SO 11,8 °C 8,2 °C 18,7 km/h (3 Bft)
01.10.2005 01:00 12,3 °C 97 % 1016 hPa 1,3 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO 11,9 °C 7,8 °C 20,5 km/h (4 Bft)
01.10.2005 02:00 12,2 °C 97 % 1016 hPa 1,8 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SO 11,7 °C 7,4 °C 22,1 km/h (4 Bft)
01.10.2005 03:00 12,3 °C 97 % 1014 hPa 0,5 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) SO 11,8 °C 7,8 °C 20,3 km/h (4 Bft)
01.10.2005 04:00 12,5 °C 97 % 1014 hPa 2,4 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO 12,1 °C 8,5 °C 19,1 km/h (3 Bft)
01.10.2005 05:00 12,6 °C 97 % 1013 hPa 5,2 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO 12,1 °C 9,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
01.10.2005 06:00 12,8 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO 12,3 °C 9,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
01.10.2005 07:00 12,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 12,5 °C 10,3 °C 13,6 km/h (3 Bft)
01.10.2005 08:00 13,2 °C 97 % 1011 hPa 0,5 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SO 12,7 °C 10,0 °C 16,5 km/h (3 Bft)
01.10.2005 09:00 13,6 °C 97 % 1011 hPa 0,3 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 13,2 °C 10,4 °C 17,1 km/h (3 Bft)
01.10.2005 10:00 14,0 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 13,5 °C 11,0 °C 17,5 km/h (3 Bft)
01.10.2005 11:00 14,2 °C 97 % 1011 hPa 0,8 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 13,7 °C 10,6 °C 20,8 km/h (4 Bft)
01.10.2005 12:00 13,9 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 13,4 °C 9,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
01.10.2005 13:00 14,0 °C 94 % 1012 hPa 0,5 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S 13,1 °C 10,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
01.10.2005 14:00 15,7 °C 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 13,1 °C 12,9 °C 15,2 km/h (3 Bft)
01.10.2005 15:00 16,6 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 11,4 °C 13,5 °C 16,8 km/h (3 Bft)
01.10.2005 16:00 15,5 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 9,8 °C 12,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
01.10.2005 17:00 14,8 °C 64 % 1012 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 8,1 °C 12,5 °C 14,3 km/h (3 Bft)
01.10.2005 18:00 13,9 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 8,9 °C 13,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.10.2005 19:00 12,6 °C 79 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 9,1 °C 12,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
01.10.2005 20:00 11,5 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 9,2 °C 11,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
01.10.2005 21:00 10,0 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 8,3 °C 10,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.10.2005 22:00 9,1 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO 8,0 °C 9,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
01.10.2005 23:00 8,3 °C 95 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 7,5 °C 8,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
02.10.2005 00:00 8,0 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 7,4 °C 7,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.10.2005 01:00 8,4 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 7,9 °C 7,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02.10.2005 02:00 8,9 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 8,4 °C 7,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
02.10.2005 03:00 9,3 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 8,8 °C 7,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
02.10.2005 04:00 9,4 °C 97 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 8,9 °C 7,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
02.10.2005 05:00 9,4 °C 96 % 1015 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 8,8 °C 6,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
02.10.2005 06:00 9,3 °C 97 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 8,8 °C 7,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
02.10.2005 07:00 9,4 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 8,9 °C 6,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.10.2005 08:00 9,4 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 9,0 °C 7,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
02.10.2005 09:00 10,2 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 9,7 °C 8,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
02.10.2005 10:00 12,3 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 10,1 °C 9,9 °C 13,1 km/h (3 Bft)
02.10.2005 11:00 15,5 °C 70 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 9,9 °C 12,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)
Min-Datum _ 27.09.05 27.09.05 27.09.05 - 26.09.05 - 27.09.05 27.09.05 26.09.05
_ Min-Zeit 00:00 00:00 00:00 - 00:35 - 00:00 00:00 00:35
Minimum _ 0,0 °C 0 % 0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 26.09.05 26.09.05 30.09.05 01.10.05 29.09.05 - 26.09.05 26.09.05 29.09.05
_ Max-Zeit 15:19 06:52 11:00 05:43 15:29 - 14:30 15:20 15:29
Maximum _ 19,2 °C 97 % 1023 hPa 5,2 l/m² 27,7 km/h
W-SW (4 Bft)
- 15,9 °C 18,3 °C 42,1 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 13,0 °C 85 % 1017 hPa #21,2 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 10,2 °C 10,2 °C 15,6 km/h (3 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.12,4 °C
Durchschnitt Maximum Temp.13,5 °C