Wetterdaten: Woche 24.10.05 - 30.10.05 (KW43)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
24.10.2005 00:00 8,7 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 8,2 °C 8,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
24.10.2005 01:00 8,8 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO 8,4 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
24.10.2005 02:00 9,6 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 9,1 °C 8,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
24.10.2005 03:00 9,7 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 9,3 °C 8,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
24.10.2005 04:00 10,2 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 9,7 °C 7,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
24.10.2005 05:00 10,2 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 9,7 °C 8,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
24.10.2005 06:00 10,2 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 9,8 °C 8,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
24.10.2005 07:00 10,4 °C 97 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO 9,9 °C 7,7 °C 13,5 km/h (3 Bft)
24.10.2005 08:00 10,7 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO 10,2 °C 7,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
24.10.2005 09:00 11,1 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 10,6 °C 9,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
24.10.2005 10:00 11,4 °C 97 % 1017 hPa 0,5 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO 11,0 °C 8,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.10.2005 11:00 11,6 °C 97 % 1016 hPa 0,5 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O 11,1 °C 8,5 °C 16,7 km/h (3 Bft)
24.10.2005 12:00 11,7 °C 97 % 1015 hPa 1,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO 11,3 °C 7,9 °C 16,3 km/h (3 Bft)
24.10.2005 13:00 11,7 °C 97 % 1014 hPa 1,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 11,2 °C 8,1 °C 20,0 km/h (4 Bft)
24.10.2005 14:00 11,6 °C 97 % 1013 hPa 2,1 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O 11,2 °C 7,0 °C 18,3 km/h (3 Bft)
24.10.2005 15:00 11,8 °C 97 % 1013 hPa 2,6 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SO 11,3 °C 7,6 °C 19,1 km/h (3 Bft)
24.10.2005 16:00 12,3 °C 97 % 1012 hPa 1,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S 11,8 °C 7,3 °C 23,3 km/h (4 Bft)
24.10.2005 17:00 12,7 °C 97 % 1012 hPa 1,3 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SO 12,2 °C 7,9 °C 23,6 km/h (4 Bft)
24.10.2005 18:00 13,0 °C 97 % 1012 hPa 1,6 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 12,5 °C 8,6 °C 21,5 km/h (4 Bft)
24.10.2005 19:00 13,3 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S 12,8 °C 8,0 °C 26,5 km/h (4 Bft)
24.10.2005 20:00 13,5 °C 97 % 1012 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S 13,0 °C 8,6 °C 24,3 km/h (4 Bft)
24.10.2005 21:00 13,7 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SO 13,3 °C 9,0 °C 24,2 km/h (4 Bft)
24.10.2005 22:00 14,1 °C 97 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SO 13,5 °C 8,8 °C 28,3 km/h (4 Bft)
24.10.2005 23:00 14,3 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SO 13,2 °C 9,0 °C 27,4 km/h (4 Bft)
25.10.2005 00:00 14,5 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SO 12,9 °C 9,1 °C 28,0 km/h (4 Bft)
25.10.2005 01:00 14,6 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S 12,6 °C 9,7 °C 26,5 km/h (4 Bft)
25.10.2005 02:00 14,5 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SO 12,5 °C 9,2 °C 29,1 km/h (5 Bft)
25.10.2005 03:00 14,1 °C 93 % 1010 hPa 0,8 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SO 12,9 °C 9,5 °C 23,2 km/h (4 Bft)
25.10.2005 04:00 13,7 °C 96 % 1009 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO 13,0 °C 8,4 °C 25,5 km/h (4 Bft)
25.10.2005 05:00 13,9 °C 90 % 1007 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O 12,3 °C 8,0 °C 26,3 km/h (4 Bft)
25.10.2005 06:00 13,7 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SO 11,7 °C 8,3 °C 26,6 km/h (4 Bft)
25.10.2005 07:00 13,8 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 11,3 °C 9,0 °C 26,0 km/h (4 Bft)
25.10.2005 08:00 14,2 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SO 10,8 °C 8,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
25.10.2005 09:00 14,6 °C 75 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SO 10,3 °C 8,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
25.10.2005 10:00 14,9 °C 75 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SO 10,4 °C 9,6 °C 28,8 km/h (4 Bft)
25.10.2005 11:00 14,5 °C 83 % 1005 hPa 0,5 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SO 11,6 °C 9,0 °C 26,6 km/h (4 Bft)
25.10.2005 12:00 14,0 °C 91 % 1005 hPa 0,5 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SO 12,6 °C 7,6 °C 33,2 km/h (5 Bft)
25.10.2005 13:00 13,4 °C 95 % 1005 hPa 0,5 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S 12,7 °C 7,7 °C 28,3 km/h (4 Bft)
25.10.2005 14:00 13,5 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S-SO 12,9 °C 8,2 °C 25,5 km/h (4 Bft)
25.10.2005 20:00 13,9 °C 83 % 1007 hPa 1,6 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SO 10,9 °C 8,0 °C 28,0 km/h (4 Bft)
25.10.2005 21:00 14,0 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SW 9,9 °C 7,5 °C 32,3 km/h (5 Bft)
25.10.2005 22:00 13,9 °C 76 % 1008 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S 9,8 °C 7,9 °C 29,3 km/h (5 Bft)
25.10.2005 23:00 13,7 °C 78 % 1009 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW 9,9 °C 8,0 °C 31,7 km/h (5 Bft)
26.10.2005 00:00 13,4 °C 79 % 1009 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S 9,8 °C 7,5 °C 30,2 km/h (5 Bft)
26.10.2005 01:00 13,7 °C 77 % 1009 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S 9,8 °C 8,0 °C 28,2 km/h (4 Bft)
26.10.2005 02:00 13,7 °C 76 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S 9,6 °C 7,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
26.10.2005 03:00 13,1 °C 80 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S 9,8 °C 7,1 °C 32,9 km/h (5 Bft)
26.10.2005 04:00 12,9 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S 10,1 °C 7,5 °C 24,3 km/h (4 Bft)
26.10.2005 05:00 12,7 °C 85 % 1011 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S 10,2 °C 7,6 °C 26,7 km/h (4 Bft)
26.10.2005 06:00 12,7 °C 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S 10,3 °C 7,1 °C 27,2 km/h (4 Bft)
26.10.2005 07:00 12,6 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 10,6 °C 8,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
26.10.2005 08:00 12,5 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 10,7 °C 7,2 °C 26,8 km/h (4 Bft)
26.10.2005 09:00 13,0 °C 89 % 1014 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S 11,2 °C 8,2 °C 23,9 km/h (4 Bft)
26.10.2005 10:00 13,8 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S 12,0 °C 8,9 °C 21,7 km/h (4 Bft)
26.10.2005 11:00 14,9 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW 11,2 °C 9,0 °C 29,8 km/h (5 Bft)
26.10.2005 12:00 16,0 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SW 10,3 °C 10,7 °C 26,9 km/h (4 Bft)
26.10.2005 13:00 16,5 °C 65 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 9,8 °C 12,3 °C 27,0 km/h (4 Bft)
26.10.2005 14:00 17,1 °C 65 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S 10,4 °C 12,7 °C 25,8 km/h (4 Bft)
26.10.2005 15:00 16,6 °C 67 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S 10,5 °C 13,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.10.2005 16:00 16,1 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 11,0 °C 12,2 °C 21,8 km/h (4 Bft)
26.10.2005 17:00 15,4 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 10,6 °C 12,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
26.10.2005 18:00 13,7 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 10,5 °C 13,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
26.10.2005 19:00 12,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 10,0 °C 12,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
26.10.2005 20:00 11,4 °C 93 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 10,4 °C 11,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
26.10.2005 21:00 11,0 °C 96 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 10,5 °C 10,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
26.10.2005 22:00 10,9 °C 97 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 10,4 °C 10,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
26.10.2005 23:00 11,1 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 10,6 °C 9,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
27.10.2005 00:00 11,1 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO 10,7 °C 9,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
27.10.2005 01:00 11,3 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 10,9 °C 9,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
27.10.2005 02:00 10,9 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 10,5 °C 9,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
27.10.2005 03:00 10,9 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 10,4 °C 10,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
27.10.2005 04:00 10,3 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 9,8 °C 9,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
27.10.2005 05:00 10,6 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 10,1 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.10.2005 06:00 10,4 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 9,9 °C 9,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
27.10.2005 07:00 10,2 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 9,8 °C 10,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
27.10.2005 08:00 10,8 °C 97 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 10,3 °C 10,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
27.10.2005 09:00 11,3 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 10,9 °C 10,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
27.10.2005 10:00 13,0 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 12,6 °C 11,5 °C 12,8 km/h (3 Bft)
27.10.2005 11:00 16,1 °C 97 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 15,6 °C 15,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
27.10.2005 15:00 21,7 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O 12,0 °C 20,1 °C 17,1 km/h (3 Bft)
27.10.2005 16:00 21,1 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O 11,4 °C 19,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
27.10.2005 17:00 20,0 °C 60 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO 11,9 °C 18,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
27.10.2005 18:00 18,5 °C 66 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O 12,1 °C 16,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
27.10.2005 19:00 17,5 °C 71 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 12,1 °C 15,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
27.10.2005 20:00 16,8 °C 72 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O 11,7 °C 14,7 °C 15,1 km/h (3 Bft)
27.10.2005 21:00 15,8 °C 77 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O 11,7 °C 14,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
27.10.2005 22:00 14,8 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 12,0 °C 14,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
27.10.2005 23:00 14,3 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 12,1 °C 13,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
28.10.2005 00:00 13,5 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 12,1 °C 12,7 °C 10,3 km/h (2 Bft)
28.10.2005 01:00 13,2 °C 93 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 12,2 °C 11,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
28.10.2005 02:00 13,0 °C 94 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 12,1 °C 11,5 °C 12,4 km/h (3 Bft)
28.10.2005 03:00 13,1 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O 11,8 °C 10,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
28.10.2005 04:00 12,8 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O 11,6 °C 10,3 °C 14,8 km/h (3 Bft)
28.10.2005 05:00 12,6 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 11,4 °C 10,6 °C 13,2 km/h (3 Bft)
28.10.2005 06:00 12,1 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 11,2 °C 11,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2005 07:00 11,5 °C 96 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 10,9 °C 10,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
28.10.2005 08:00 11,7 °C 97 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 11,2 °C 9,8 °C 12,4 km/h (3 Bft)
28.10.2005 09:00 12,5 °C 97 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO 12,0 °C 10,3 °C 15,9 km/h (3 Bft)
28.10.2005 10:00 14,6 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O 12,0 °C 10,9 °C 20,2 km/h (4 Bft)
28.10.2005 11:00 18,4 °C 67 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O 12,1 °C 15,2 °C 19,9 km/h (4 Bft)
28.10.2005 12:00 20,6 °C 57 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NO 11,8 °C 18,4 °C 20,4 km/h (4 Bft)
28.10.2005 13:00 21,8 °C 51 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-SO 11,1 °C 19,4 °C 18,9 km/h (3 Bft)
28.10.2005 14:00 22,4 °C 47 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SO 10,6 °C 19,9 °C 20,5 km/h (4 Bft)
28.10.2005 15:00 21,0 °C 52 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO 10,8 °C 19,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)
28.10.2005 16:00 19,7 °C 58 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O 11,2 °C 17,6 °C 17,3 km/h (3 Bft)
28.10.2005 17:00 18,7 °C 62 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-SO 11,2 °C 16,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
28.10.2005 18:00 17,3 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 11,4 °C 15,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
28.10.2005 19:00 16,5 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 11,3 °C 15,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
28.10.2005 20:00 15,5 °C 75 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 11,1 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.10.2005 21:00 14,4 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 11,0 °C 14,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
28.10.2005 22:00 13,5 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 10,8 °C 13,5 °C 5,6 km/h (1 Bft)
28.10.2005 23:00 13,1 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 10,8 °C 13,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
29.10.2005 00:00 12,0 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 10,2 °C 12,0 °C 5,6 km/h (1 Bft)
29.10.2005 01:00 11,4 °C 93 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 10,2 °C 11,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
29.10.2005 02:00 12,1 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 11,1 °C 11,7 °C 8,1 km/h (2 Bft)
29.10.2005 03:00 11,9 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 10,9 °C 11,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
29.10.2005 04:00 11,2 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 10,3 °C 10,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
29.10.2005 05:00 11,3 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 10,5 °C 9,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
29.10.2005 08:00 11,6 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 10,0 °C 9,2 °C 14,1 km/h (3 Bft)
29.10.2005 09:00 12,5 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 10,0 °C 10,2 °C 15,0 km/h (3 Bft)
29.10.2005 10:00 16,4 °C 70 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 10,9 °C 13,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
29.10.2005 11:00 19,4 °C 57 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 10,6 °C 17,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
29.10.2005 12:00 21,5 °C 50 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO 10,5 °C 19,9 °C 13,6 km/h (3 Bft)
29.10.2005 13:00 22,6 °C 46 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 10,5 °C 20,7 °C 15,1 km/h (3 Bft)
29.10.2005 14:00 22,9 °C 47 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 10,8 °C 21,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)
29.10.2005 15:00 20,9 °C 55 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO 11,4 °C 19,3 °C 15,2 km/h (3 Bft)
29.10.2005 16:00 20,2 °C 60 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O 12,1 °C 18,3 °C 15,7 km/h (3 Bft)
29.10.2005 17:00 19,1 °C 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 12,4 °C 18,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
29.10.2005 18:00 17,1 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 12,3 °C 17,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
29.10.2005 19:00 15,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 12,9 °C 15,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
29.10.2005 20:00 14,8 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 12,7 °C 14,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
29.10.2005 21:00 14,6 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 12,8 °C 13,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
29.10.2005 22:00 14,6 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 12,6 °C 13,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
29.10.2005 23:00 14,4 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 12,2 °C 12,5 °C 12,3 km/h (3 Bft)
30.10.2005 00:00 14,6 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 11,3 °C 12,6 °C 12,0 km/h (2 Bft)
30.10.2005 01:00 14,1 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 11,3 °C 12,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
30.10.2005 02:00 14,4 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 11,4 °C 13,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
30.10.2005 03:00 14,0 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) O-NO 11,2 °C 13,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.10.2005 04:00 13,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 11,0 °C 12,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
30.10.2005 05:00 13,2 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 10,6 °C 11,5 °C 12,4 km/h (3 Bft)
30.10.2005 06:00 12,4 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 10,2 °C 11,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
30.10.2005 07:00 11,4 °C 92 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 10,1 °C 10,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
30.10.2005 08:00 11,2 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 10,2 °C 10,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
30.10.2005 09:00 11,6 °C 94 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 10,6 °C 10,5 °C 12,3 km/h (3 Bft)
30.10.2005 10:00 14,0 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 10,8 °C 13,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
30.10.2005 11:00 17,5 °C 63 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O 10,3 °C 15,5 °C 15,9 km/h (3 Bft)
30.10.2005 12:00 20,2 °C 51 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO 9,7 °C 17,9 °C 19,0 km/h (3 Bft)
30.10.2005 13:00 22,5 °C 46 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O 10,4 °C 21,2 °C 14,2 km/h (3 Bft)
30.10.2005 14:00 22,6 °C 47 % 1014 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O 10,6 °C 20,9 °C 17,5 km/h (3 Bft)
30.10.2005 15:00 20,4 °C 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO 10,9 °C 18,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
30.10.2005 16:00 20,2 °C 55 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O 10,8 °C 17,7 °C 20,3 km/h (4 Bft)
30.10.2005 17:00 19,3 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 11,2 °C 17,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
30.10.2005 18:00 17,3 °C 67 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 11,0 °C 16,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
30.10.2005 19:00 15,6 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 10,7 °C 15,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
30.10.2005 20:00 14,0 °C 77 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 10,1 °C 14,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
30.10.2005 21:00 13,5 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 10,1 °C 12,6 °C 9,8 km/h (2 Bft)
30.10.2005 22:00 13,4 °C 75 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 9,0 °C 12,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
30.10.2005 23:00 13,2 °C 72 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 8,2 °C 11,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
Min-Datum _ 24.10.05 30.10.05 25.10.05 - 27.10.05 - 30.10.05 24.10.05 28.10.05
_ Min-Zeit 00:46 13:35 14:07 - 09:23 - 23:55 15:37 19:06
Minimum _ 8,5 °C 45 % 1004 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 8,0 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 29.10.05 26.10.05 27.10.05 24.10.05 25.10.05 - 27.10.05 30.10.05 25.10.05
_ Max-Zeit 14:21 10:19 08:51 14:00 21:51 - 11:00 13:36 21:36
Maximum _ 23,2 °C 100 % 1021 hPa 2,6 l/m² 27,0 km/h
S-SW (4 Bft)
- 15,6 °C 22,6 °C 43,6 km/h
S-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 14,3 °C 82 % 1015 hPa #15,7 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O 11,1 °C 11,8 °C 16,4 km/h (3 Bft)

Durchschnitt Minimum Temp.13,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.14,8 °C