Wetterdaten: Woche 27.02.06 - 05.03.06 (KW9)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
27.02.2006 00:00 -2,4 °C 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW -6,2 °C -5,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
27.02.2006 01:00 -2,6 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S -5,6 °C -5,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
27.02.2006 02:00 -2,0 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW -4,3 °C -5,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
27.02.2006 03:00 -1,5 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW -3,4 °C -4,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
27.02.2006 04:00 -1,0 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW -2,5 °C -3,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
27.02.2006 05:00 -0,8 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW -2,0 °C -2,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
27.02.2006 06:00 -0,4 °C 93 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW -1,4 °C -3,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
27.02.2006 07:00 0,0 °C 94 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW -0,8 °C -2,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
27.02.2006 08:00 0,3 °C 95 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW -0,4 °C -2,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
27.02.2006 09:00 0,6 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW -0,7 °C -1,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
27.02.2006 10:00 1,2 °C 80 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW -2,0 °C -0,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
27.02.2006 11:00 4,9 °C 55 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO -3,4 °C 3,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
27.02.2006 12:00 6,2 °C 44 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW -5,1 °C 4,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
27.02.2006 13:00 5,5 °C 44 % 1015 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO -6,0 °C 3,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
27.02.2006 14:00 6,4 °C 43 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW -5,2 °C 4,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
27.02.2006 15:00 4,6 °C 47 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S -5,8 °C 1,4 °C 13,1 km/h (3 Bft)
27.02.2006 16:00 3,6 °C 55 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO -4,6 °C 1,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
27.02.2006 17:00 2,8 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O -4,3 °C 1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
27.02.2006 18:00 2,2 °C 68 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO -3,2 °C -1,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
27.02.2006 19:00 2,1 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO -2,5 °C -1,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
27.02.2006 20:00 1,9 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S -2,0 °C -1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.02.2006 21:00 1,8 °C 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S -1,8 °C -0,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
27.02.2006 22:00 1,5 °C 83 % 1009 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO -1,1 °C -2,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
27.02.2006 23:00 1,2 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO -0,3 °C -3,6 °C 16,4 km/h (3 Bft)
28.02.2006 00:00 0,8 °C 95 % 1007 hPa 0,3 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,0 °C -4,0 °C 16,8 km/h (3 Bft)
28.02.2006 01:00 0,7 °C 97 % 1006 hPa 0,3 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,3 °C -5,2 °C 18,8 km/h (3 Bft)
28.02.2006 02:00 0,9 °C 97 % 1005 hPa 0,8 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S 0,5 °C -5,0 °C 16,9 km/h (3 Bft)
28.02.2006 03:00 1,0 °C 97 % 1004 hPa 0,3 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO 0,6 °C -4,9 °C 19,8 km/h (4 Bft)
28.02.2006 04:00 1,0 °C 97 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,6 °C -5,8 °C 19,9 km/h (4 Bft)
28.02.2006 05:00 1,0 °C 97 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 0,6 °C -6,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
28.02.2006 06:00 0,9 °C 97 % 1002 hPa 0,5 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,5 °C -4,7 °C 18,3 km/h (3 Bft)
28.02.2006 07:00 0,9 °C 97 % 1001 hPa 0,3 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 0,5 °C -5,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
28.02.2006 08:00 0,9 °C 97 % 1000 hPa 0,3 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO 0,5 °C -5,2 °C 18,8 km/h (3 Bft)
28.02.2006 09:00 0,8 °C 97 % 1000 hPa 0,3 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,4 °C -4,6 °C 17,0 km/h (3 Bft)
28.02.2006 10:00 0,7 °C 97 % 999 hPa 0,3 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 0,3 °C -2,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
28.02.2006 11:00 1,1 °C 97 % 998 hPa 1,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 0,6 °C -2,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
28.02.2006 12:00 1,5 °C 97 % 998 hPa 0,5 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 1,1 °C -4,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
28.02.2006 13:00 1,9 °C 96 % 997 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 1,4 °C -4,1 °C 17,9 km/h (3 Bft)
28.02.2006 14:00 2,0 °C 95 % 997 hPa 0,3 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 1,2 °C -2,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
28.02.2006 15:00 2,3 °C 97 % 997 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 1,9 °C -1,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
28.02.2006 16:00 2,4 °C 96 % 996 hPa 0,3 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 1,8 °C -0,4 °C 11,8 km/h (2 Bft)
28.02.2006 17:00 0,8 °C 95 % 997 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 0,1 °C -2,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
28.02.2006 18:00 0,6 °C 97 % 997 hPa 0,5 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,1 °C -0,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
28.02.2006 19:00 0,6 °C 97 % 998 hPa 0,3 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 0,2 °C -0,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
28.02.2006 20:00 0,6 °C 97 % 998 hPa 0,8 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 0,2 °C -2,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
28.02.2006 21:00 0,4 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,0 °C -4,5 °C 14,1 km/h (3 Bft)
28.02.2006 22:00 0,0 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW -0,4 °C -5,1 °C 17,3 km/h (3 Bft)
28.02.2006 23:00 -0,3 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW -0,7 °C -7,2 °C 19,5 km/h (3 Bft)
01.03.2006 00:00 -0,6 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW -1,1 °C -6,7 °C 18,5 km/h (3 Bft)
01.03.2006 01:00 -0,8 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW -1,2 °C -7,0 °C 17,5 km/h (3 Bft)
01.03.2006 02:00 -0,6 °C 97 % 999 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW -1,0 °C -6,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
01.03.2006 03:00 -0,7 °C 96 % 998 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW -1,3 °C -5,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
01.03.2006 04:00 -0,9 °C 96 % 998 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW -1,4 °C -7,6 °C 19,7 km/h (3 Bft)
01.03.2006 05:00 -0,7 °C 95 % 999 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW -1,4 °C -7,3 °C 19,9 km/h (4 Bft)
01.03.2006 06:00 -0,8 °C 94 % 999 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S -1,6 °C -7,6 °C 20,4 km/h (4 Bft)
01.03.2006 07:00 -1,2 °C 93 % 999 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S -2,2 °C -7,0 °C 17,0 km/h (3 Bft)
01.03.2006 08:00 -0,8 °C 93 % 999 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S -1,8 °C -7,5 °C 17,9 km/h (3 Bft)
01.03.2006 09:00 -0,1 °C 89 % 999 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW -1,8 °C -7,7 °C 22,1 km/h (4 Bft)
01.03.2006 10:00 0,5 °C 89 % 999 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SW -1,2 °C -6,6 °C 19,2 km/h (3 Bft)
01.03.2006 11:00 1,2 °C 89 % 999 hPa 0,3 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW -0,4 °C -6,4 °C 23,8 km/h (4 Bft)
01.03.2006 12:00 1,6 °C 81 % 999 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S -1,4 °C -5,6 °C 20,7 km/h (4 Bft)
01.03.2006 13:00 2,5 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S -1,9 °C -7,2 °C 30,2 km/h (5 Bft)
01.03.2006 14:00 2,1 °C 73 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S -2,2 °C -7,8 °C 30,5 km/h (5 Bft)
01.03.2006 15:00 1,1 °C 85 % 1000 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SW -1,1 °C -10,3 °C 35,1 km/h (5 Bft)
01.03.2006 16:00 1,5 °C 80 % 999 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S -1,6 °C -7,7 °C 24,6 km/h (4 Bft)
01.03.2006 17:00 1,3 °C 73 % 1000 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S -3,1 °C -7,7 °C 27,1 km/h (4 Bft)
01.03.2006 18:00 0,9 °C 71 % 1000 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S -3,7 °C -9,1 °C 31,9 km/h (5 Bft)
01.03.2006 19:00 0,4 °C 69 % 1000 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SO -4,6 °C -9,0 °C 29,3 km/h (5 Bft)
01.03.2006 20:00 0,3 °C 68 % 999 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S -4,9 °C -9,0 °C 27,1 km/h (4 Bft)
01.03.2006 21:00 -0,4 °C 82 % 999 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SO -3,1 °C -9,7 °C 26,3 km/h (4 Bft)
01.03.2006 22:00 -0,6 °C 90 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S-SW -2,0 °C -11,4 °C 31,7 km/h (5 Bft)
01.03.2006 23:00 -0,4 °C 86 % 1000 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S -2,4 °C -10,5 °C 29,4 km/h (5 Bft)
02.03.2006 00:00 -0,5 °C 90 % 1000 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S -2,0 °C -9,7 °C 26,4 km/h (4 Bft)
02.03.2006 01:00 -0,4 °C 90 % 1000 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S -1,9 °C -8,6 °C 22,7 km/h (4 Bft)
02.03.2006 02:00 -0,7 °C 94 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW -1,6 °C -7,2 °C 20,4 km/h (4 Bft)
02.03.2006 03:00 -1,2 °C 96 % 1000 hPa 0,3 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S -1,8 °C -7,6 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.03.2006 04:00 -1,5 °C 89 % 999 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S -3,1 °C -9,3 °C 21,8 km/h (4 Bft)
02.03.2006 05:00 -2,1 °C 84 % 999 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S -4,5 °C -8,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.03.2006 06:00 -2,5 °C 86 % 1000 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO -4,5 °C -8,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.03.2006 07:00 -2,7 °C 89 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S -4,2 °C -9,5 °C 17,9 km/h (3 Bft)
02.03.2006 08:00 -2,1 °C 86 % 1000 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S -4,1 °C -9,7 °C 19,2 km/h (3 Bft)
02.03.2006 09:00 -0,9 °C 79 % 1000 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO -4,1 °C -8,3 °C 21,7 km/h (4 Bft)
02.03.2006 10:00 1,8 °C 65 % 1000 hPa 0,3 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S -4,1 °C -7,0 °C 26,6 km/h (4 Bft)
02.03.2006 11:00 3,0 °C 59 % 1000 hPa 0,8 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S -4,1 °C -3,3 °C 21,1 km/h (4 Bft)
02.03.2006 12:00 3,4 °C 58 % 1001 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S -4,1 °C -4,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
02.03.2006 13:00 4,6 °C 51 % 1001 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S -4,8 °C -3,7 °C 27,9 km/h (4 Bft)
02.03.2006 14:00 3,7 °C 52 % 1001 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SO -5,2 °C -5,5 °C 28,8 km/h (5 Bft)
02.03.2006 15:00 2,0 °C 71 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW -2,9 °C -4,8 °C 22,2 km/h (4 Bft)
02.03.2006 16:00 2,0 °C 63 % 1000 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S -4,3 °C -4,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
02.03.2006 17:00 0,7 °C 78 % 1001 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW -2,8 °C -8,1 °C 26,2 km/h (4 Bft)
02.03.2006 18:00 -0,3 °C 88 % 1001 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO -2,1 °C -5,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
02.03.2006 19:00 -0,2 °C 87 % 1001 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S -2,2 °C -5,8 °C 17,5 km/h (3 Bft)
02.03.2006 20:00 -0,6 °C 91 % 1001 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO -1,9 °C -4,0 °C 12,2 km/h (3 Bft)
02.03.2006 21:00 -0,4 °C 86 % 1001 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO -2,5 °C -7,4 °C 17,9 km/h (3 Bft)
02.03.2006 22:00 -0,3 °C 88 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO -2,1 °C -8,5 °C 22,2 km/h (4 Bft)
02.03.2006 23:00 -0,5 °C 89 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO -2,1 °C -7,3 °C 20,0 km/h (4 Bft)
03.03.2006 00:00 -0,4 °C 89 % 1000 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO -1,9 °C -7,0 °C 21,2 km/h (4 Bft)
03.03.2006 01:00 -0,4 °C 95 % 1000 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO -1,2 °C -6,2 °C 18,1 km/h (3 Bft)
03.03.2006 02:00 -0,6 °C 94 % 999 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S -1,4 °C -6,7 °C 18,4 km/h (3 Bft)
03.03.2006 03:00 -1,2 °C 94 % 999 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S -2,0 °C -4,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
03.03.2006 04:00 -1,4 °C 95 % 999 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO -2,1 °C -3,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
03.03.2006 05:00 -1,3 °C 95 % 999 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S -2,1 °C -4,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
03.03.2006 06:00 -2,4 °C 94 % 999 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S -3,2 °C -3,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
03.03.2006 07:00 -2,4 °C 94 % 998 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S -3,3 °C -2,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
03.03.2006 08:00 -1,4 °C 95 % 999 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S -2,1 °C -3,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
03.03.2006 09:00 -0,6 °C 89 % 999 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW -2,2 °C -4,3 °C 13,9 km/h (3 Bft)
03.03.2006 10:00 -0,1 °C 84 % 998 hPa 0,3 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S -2,4 °C -3,7 °C 12,4 km/h (3 Bft)
03.03.2006 11:00 0,5 °C 81 % 998 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O -2,4 °C -0,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
03.03.2006 12:00 1,0 °C 76 % 998 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO -2,7 °C 1,0 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.03.2006 13:00 1,2 °C 76 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW -2,5 °C 1,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
03.03.2006 14:00 1,3 °C 77 % 997 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW -2,3 °C -0,8 °C 11,4 km/h (2 Bft)
03.03.2006 15:00 1,4 °C 76 % 996 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W -2,3 °C -0,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
03.03.2006 16:00 1,2 °C 76 % 996 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW -2,5 °C 0,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
03.03.2006 17:00 0,7 °C 78 % 996 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW -2,7 °C -0,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
03.03.2006 18:00 -0,5 °C 81 % 996 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW -3,4 °C -1,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
03.03.2006 19:00 -1,3 °C 85 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW -3,5 °C -1,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
03.03.2006 20:00 -1,9 °C 87 % 997 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W -3,8 °C -2,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
03.03.2006 21:00 -2,2 °C 88 % 996 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) W -4,0 °C -2,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
03.03.2006 22:00 -2,6 °C 89 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW -4,2 °C -2,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
03.03.2006 23:00 -3,1 °C 91 % 997 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW -4,3 °C -3,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.03.2006 00:00 -3,5 °C 95 % 997 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW -4,2 °C -5,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
04.03.2006 01:00 -3,6 °C 97 % 997 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S -4,0 °C -5,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
04.03.2006 02:00 -3,8 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW -4,2 °C -8,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
04.03.2006 03:00 -4,1 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S -4,5 °C -8,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04.03.2006 04:00 -4,4 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S -4,8 °C -5,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
04.03.2006 05:00 -4,6 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S -5,0 °C -5,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
04.03.2006 06:00 -4,9 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S -5,3 °C -5,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
04.03.2006 07:00 -4,8 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO -5,2 °C -8,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
04.03.2006 08:00 -3,4 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO -3,8 °C -8,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
04.03.2006 09:00 -2,2 °C 97 % 998 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO -2,6 °C -6,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
04.03.2006 10:00 -0,1 °C 90 % 997 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO -1,6 °C -6,6 °C 17,9 km/h (3 Bft)
04.03.2006 11:00 0,9 °C 73 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO -3,4 °C -6,7 °C 22,3 km/h (4 Bft)
04.03.2006 12:00 2,0 °C 68 % 997 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S -3,3 °C -4,6 °C 20,7 km/h (4 Bft)
04.03.2006 13:00 3,5 °C 57 % 997 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW -4,1 °C -2,3 °C 18,8 km/h (3 Bft)
04.03.2006 14:00 3,1 °C 58 % 997 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW -4,4 °C -4,1 °C 21,2 km/h (4 Bft)
04.03.2006 15:00 2,7 °C 60 % 997 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S -4,3 °C -4,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.03.2006 16:00 2,0 °C 70 % 996 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S -2,9 °C -4,2 °C 19,5 km/h (3 Bft)
04.03.2006 17:00 0,7 °C 87 % 997 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S -1,3 °C -4,1 °C 15,2 km/h (3 Bft)
04.03.2006 18:00 0,1 °C 91 % 997 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S -1,2 °C -3,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
04.03.2006 19:00 -0,4 °C 94 % 998 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW -1,3 °C -4,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
04.03.2006 20:00 -0,7 °C 95 % 998 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO -1,4 °C -5,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.03.2006 21:00 -0,7 °C 92 % 999 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW -1,8 °C -5,8 °C 16,7 km/h (3 Bft)
04.03.2006 22:00 -1,1 °C 93 % 999 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW -2,1 °C -2,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
04.03.2006 23:00 -1,6 °C 96 % 999 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW -2,1 °C -3,9 °C 11,0 km/h (2 Bft)
05.03.2006 00:00 -2,1 °C 97 % 999 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S -2,5 °C -4,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
05.03.2006 01:00 -2,2 °C 97 % 1000 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S -2,6 °C -6,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.03.2006 02:00 -2,0 °C 97 % 999 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO -2,4 °C -6,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
05.03.2006 03:00 -2,2 °C 97 % 999 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW -2,6 °C -7,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.03.2006 04:00 -2,1 °C 94 % 999 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S -2,9 °C -7,7 °C 19,1 km/h (3 Bft)
05.03.2006 05:00 -2,1 °C 91 % 1000 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO -3,4 °C -6,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.03.2006 06:00 -2,4 °C 90 % 1000 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO -3,7 °C -6,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
05.03.2006 07:00 -2,2 °C 89 % 1000 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO -3,7 °C -7,4 °C 15,7 km/h (3 Bft)
05.03.2006 08:00 -0,6 °C 81 % 1000 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SO -3,5 °C -8,8 °C 23,1 km/h (4 Bft)
05.03.2006 09:00 0,7 °C 76 % 1001 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S -3,1 °C -7,3 °C 24,2 km/h (4 Bft)
05.03.2006 10:00 0,5 °C 87 % 1001 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S -1,5 °C -7,7 °C 25,2 km/h (4 Bft)
05.03.2006 11:00 0,6 °C 94 % 1001 hPa 0,5 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW -0,2 °C -6,7 °C 22,1 km/h (4 Bft)
05.03.2006 12:00 1,8 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S -0,1 °C -5,2 °C 22,6 km/h (4 Bft)
05.03.2006 13:00 3,0 °C 78 % 1002 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SO -0,4 °C -5,1 °C 25,8 km/h (4 Bft)
05.03.2006 14:00 4,2 °C 65 % 1002 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S -1,9 °C -5,1 °C 30,5 km/h (5 Bft)
05.03.2006 15:00 4,1 °C 57 % 1003 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SW -3,6 °C -5,1 °C 30,5 km/h (5 Bft)
05.03.2006 16:00 3,8 °C 59 % 1003 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S -3,6 °C -4,9 °C 27,7 km/h (4 Bft)
